2023年荆门市产生固体废物总量2585.22万吨,其中,一般工业固体废物产生量为940.82万吨,危险废物产生量为32.39万吨,生活垃圾产生量为55.3万吨,建筑垃圾产生量为31.68万吨,农业固体废物产生量为1518.84万吨,城镇污水污泥产生量为6.19万吨。荆门市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市一般工业固体废物产生量940.82万吨,综合利用量为620.56万吨(含综合利用往年贮存量78.55万吨),综合利用率为60.88%,主要利用方式为建筑材料;处置量为9.62万吨(含处置往年贮存量0.04万吨),处置率为1.02%,主要处置方式为填埋;累计贮存量为8297.22万吨。
2.行业产生情况
2023年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为磷肥制造、复混肥制造、热电联产、火力发电、氮肥制造,分别占全市一般工业固体废物产生量的46%、37%、5%、3%、2%,详细情况见图1。
3.主要产生种类
2023年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为磷石膏、尾矿、化工废物、粉煤灰、脱硫石膏,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的54%、18%、10%、7%、3%,详细情况见表1。
表1一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
磷石膏 | 509.85 | 352.02 | 0 | 5547.59 |
尾矿 | 170.48 | 0 | 0 | 2496.46 |
化工废物 | 91.03 | 86.01 | 0 | 6.20 |
粉煤灰 | 61.41 | 81.25 | 0 | 246.43 |
脱硫石膏 | 24.08 | 26.87 | 0.36 | 0.01 |
4.主要处置设施情况
2023年,本市共有2家单位从事一般工业固体废物处置活动,本市一般工业固体废物处置能力为10.85万吨/年,主要处置设施情况见表2。
表2一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置场类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
荆门绿源环保产业发展有限公司 | 填埋 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的I、II类一般工业固废;(生产尾渣,工业废水污泥等固废) | 4.5 | 4.04 | 7/2025年 |
湖北丽康源环保科技有限公司 | 填埋 | SW01冶炼废渣、SW02粉煤灰、SW03炉渣、SW04煤矸石、SW05尾矿、SW06脱硫石膏、SW07污泥、SW09赤泥、SW10磷石膏、SW11工业副产石膏、SW12钻井岩屑、SW13食品残渣、SW14纺织皮革业废物、SW15造纸印刷业废物、SW16化工废物、SW17可再生类废物、SW18其他工业固体废物、污染土壤 | 6.35 | 0.58 | 1/柔性填埋服务年限36.24年 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市危险废物(含医疗废物)产生量32.39万吨,利用量为18.23万吨(含利用往年贮存量0.15万吨),利用率为56.03%,主要利用方式为R15其他;处置量为14.00万吨(含处置往年贮存量0.19万吨),处置率为42.97%,主要处置方式为D1填埋;贮存量为0.82万吨。
2023年,本市医疗废物产生量2177.91吨,处置量2178.68吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为Y11高温蒸汽处理。
2.行业产生情况
2023年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,分别占全市危险废物产生总量的92%、5%、2%、0%、0%,详细情况见图2。
3.主要产生种类
2023年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW34废酸、HW47含钡废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW18焚烧处置残渣、HW22含铜废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的62%、12%、7%、5%、2%,详细情况见表3。
表3危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
HW34废酸 | 20.14 | 13.96 | 6.20 | 0.09 |
HW47含钡废物 | 3.74 | 0.00 | 3.60 | 0.18 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 2.36 | 2.24 | 0.11 | 0.03 |
HW18焚烧处置残渣 | 1.63 | 0.00 | 1.61 | 0.35 |
HW22含铜废物 | 0.71 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
4.危险废物转移情况
2023年,本市运行危险废物联单转移量31.90万吨,其中转入本市10.20万吨,移出本市6.77万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2023年,本市共有33家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到140.234万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW24、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW47、HW48、HW49、HW50实际收集、利用、处置、贮存量为24.80万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表4。2023年,共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物1份,核准处置能力0.52万吨/年,实际处置量0.22万吨。
表4危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨/年) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量(万吨) | 许可证 有效期 |
湖北万疆再生资源有限公司 | HW48有色金属采选和冶炼废物(321-024-48、321-026-48、321-034-48) | 3 | HW48有色金属采选和冶炼废物(321-024-48、321-026-48) | 0.46 | 2023-03-31至2024-03-30 |
湖北耐特胶业有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08,不含包装物)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09) | 8 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、072-001-08、251-001-08、398-001-08、900-200-08、900-201-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-221-08、900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09) | 0.77 | 2021-11-20至2026-11-19 |
荆门市同顺化工股份有限公司 | HW34废酸(261-057-34、261-058-34) | 4 | HW34废酸(261-057-34、261-058-34) | 0.43 | 2022-09-15至2027-09-14 |
湖北碧水蓝天环保新材料有限公司 | HW48有色金属采选和冶炼废物(321-026-48) | 1.456 | HW48有色金属采选和冶炼废物(321-026-48) | 1.34 | 2023-04-17至2024-04-16 |
钟祥市奥燃环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08)(不含包装物) | 15 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-201-08、900-209-08、900-214-08、900-217-08) | 0.00 | 2022-03-08至2027-03-07 |
湖北祥福化工科技有限公司 | HW34废酸(261-057-34、261-058-34、398-007-34、900-300-34、900-349-34) | 17 | HW34废酸(261-057-34、398-007-34) | 8.55 | 2023-03-21至2028-03-20 |
湖北绿合再生资源有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08,仅限于沾染矿物油的包装桶)HW49其他废物(900-041-49中仅限铁质废矿物油桶、废油漆桶、废涂料桶、废胶水桶,塑料材质废矿物油桶、废涂料桶、废胶水桶),经营规模:年处理废矿物油桶、废油漆桶、废涂料桶、废胶水桶) | 0.7 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08)、HW49其他废物(900-041-49) | 0.40 | 2020-07-24至2025-07-23 |
荆门市宏勋再生资源有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08,仅限于沾染矿物油的包装桶)、HW49其他废物(900-041-49,限于含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器) | 0.5 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08)、HW49其他废物(900-041-49) | 0.21 | 2023-11-23至2024-11-22 |
荆门市荆兴旺环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08,仅限于沾染废矿物油的废弃包装物)、HW49其他废物(900-041-49中仅限铁质和塑料废油漆桶、废涂料桶、废油墨桶、废胶水桶) | 0.88 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08)、HW49其他废物(900-041-49) | 0.20 | 2021-07-23至2026-07-22 |
湖北爱国环保技术开发有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08仅限铁质油桶) | 6 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-002-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-249-08仅限铁质油桶) | 0.02 | 2022-01-05至2027-01-04 |
湖北爱国石化有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-003-08、251-005-08、251-011-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08) | 3 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08) | 0.71 | 2022-02-15至2027-02-14 |
湖北荆汇化工有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(451-003-11) | 4 | HW11精(蒸)馏残渣(451-003-11) | 1.08 | 2022-11-11至2023-11-10 |
湖北德立化工科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、900-199-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08)(均不含油泥及包装物) | 5 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、900-199-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08)(均不含油泥及包装物) | 0.01 | 2022-03-09至2027-03-08 |
荆门市格林美新材料有限公司 | HW22含铜废物(304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22)、HW23含锌废物(336-103-23、384-001-23、900-021-23)、HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46)、HW49其他废物(900-044-49[限废弃镉镍电池]) | 8.54 | HW22含铜废物(398-004-22)、HW49其他废物(900-044-49) | 0.28 | 2021-03-15至2026-03-14 |
荆门格林循环电子废弃物处置有限公司 | HW13有机树脂类废物(900-451-13,仅限固态危险废物)、HW16感光材料废物(398-001-16,仅限固态危险废物)、HW17表面处理废物(336-057-17、336-058-17、336-062-17,仅限固态危险废物)、HW18焚烧处置残渣(772-003-18,限废旧电路板热解产物)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22,仅限固态危险废物)HW49其他废物(900-045-49) | 7.2 | HW13有机树脂类废物(900-451-13)、HW17表面处理废物(336-058-17)、HW49其他废物(900-045-49) | 0.09 | 2022-03-29至2027-03-28 |
荆门市渝楚化工有限公司 | HW34废酸(251-014-34) | 2 | HW34废酸(251-014-34) | 1.01 | 2022-03-14至2027-03-13 |
湖北康澜环保科技有限公司 | HW34废酸(261-057-34、261-058-34、313-001-34、900-300-34、900-304-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34) | 5 | HW34废酸(261-058-34、900-300-34) | 0.45 | 2021-11-20至2026-11-19 |
湖北京兰环保科技有限公司 | HW02医药废物(不含275-001-02、275-002-02、275-003-02、276-002-02、276-003-02)、HW03废药物、药品、HW04农药废物(不含263-001-04、263-004-04、263-005-04、263-007-04)、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(不含900-401-06、900-402-06、900-404-06)、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣(不含252-017-11、261-015-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-101-1、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-107-11、261-111-11)、HW12染料、涂料废物(不含264-002-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12)、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物(不含336-053-17、336-060-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17)、HW18焚烧处置残渣(限定为772-003-18、772-004-18、772-005-18)、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物(不含092-003-33、092-104-33)、HW34废酸(不含900-305-34、900-306-34)、HW35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW47含钡废物、HW49其他废物(不含309-001-49、772-006-49、900-044-49、900-045-49、900-053-49) | 7.5 | HW02医药废物(271-001-02、276-001-02、271-002-02、271-003-02、272-003-02、271-004-02、275-004-02、271-005-02、272-005-02)、HW03废药物、药品(900-002-03)、HW04农药废物(263-008-04、263-011-04、263-012-04)、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-405-06、900-407-06、900-409-06)、HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、251-002-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-215-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09、900-007-09)、HW11精(蒸)馏残渣(261-007-11、900-013-11、261-019-11、261-026-11、261-029-11、261-034-11)、HW12染料、涂料废物(264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-252-12、900-253-12、900-255-12、900-299-12)、HW13有机树脂类废物(900-014-13、900-015-13、900-016-13、265-101-13、265-103-13、265-104-13、900-451-13)、HW16感光材料废物(231-001-16、231-002-16、266-010-16、900-019-16)、HW17表面处理废物(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)、HW18焚烧处置残渣(772-003-18)、HW34废酸(261-057-34、900-349-34)、HW37有机磷化合物废物(261-063-37)、HW47含钡废物(261-088-47)、HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 1.92 | 2021-06-28至2026-06-27 |
荆门朗迪净水材料有限公司 | HW34废酸(261-057-34仅限盐酸、261-058-34) | 3 | HW34废酸(261-058-34) | 3.46(以发证日期至次年发证日期前核算年度核准经营规模) | 2021-10-20至2026-10-19 |
中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08) | 4.6 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 0.00 | 2019-02-01至2024-01-31 |
湖北丽康源环保科技有限公司 | 刚性安全填埋为HW02、HW04、HW18、HW21、HW24、HW27、HW29、HW31、HW37、HW47、HW49、HW50共12大类88小类,、柔性安全填埋为HW04、HW05、HW06、HW12、HW17、HW18、HW19、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49共23大类133小类。 | 17.49 | HW02医药废物(271-001-02、271-004-02)、HW04农药废物(263-008-04、263-010-04、263-011-04)、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-409-06)、HW12染料、涂料废物(264-012-12、900-252-12)、HW17表面处理废物(336-052-17、336-054-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-069-17)、HW18焚烧处置残渣(772-003-18)、HW23含锌废物(336-103-23)、HW24含砷废物(261-139-24)、HW29含汞废物(900-023-29)、HW31含铅废物(243-001-31)、HW34废酸(900-349-34)、HW36石棉废物(900-031-36、900-032-36)、HW37有机磷化合物废物(261-063-37)、HW48有色金属采选和冶炼废物(321-026-48、321-034-48)、HW49其他废物(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-046-49)、HW50废催化剂(261-173-50) | 1.91 | 2023-12-19至2028-12-18 |
格林美(湖北)固体废物处置有限公司 | 物化处理为HW21含铬废物(261-138-21)、HW23含锌废物(384-001-23)、HW29含汞废物(265-003-29)、HW31含铅废物(398-052-31)、HW34废酸(264-013-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34)、HW35废碱(193-003-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、),刚性库填埋为HW18焚烧处置残渣(772-003-18、772-004-18)、HW20含铍废物(261-040-20)、HW21含铬废物(193-001-21、261-041-21、261-044-21、261-137-21、336-100-21、398-002-21)、HW23含锌废物(900-021-23)、HW24含砷废物(261-139-24)、HW25含硒废物(261-045-25)、HW26含镉废物(384-002-26)、HW29含汞废物(072-002-29、091-003-29、322-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29)、HW30含铊废物(261-055-30)、HW31含铅废物(384-004-31)、HW47含钡废物(261-088-47、336-106-47)、HW48有色金属冶炼废物(091-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、323-001-48)、HW49其他废物(772-006-49、900-046-49、900-047-49)、HW50废催化剂(261-154-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50),柔性库填埋为HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)、HW19含金属羰基化合物废物(900-020-19)、HW20含铍废物(261-040-20)、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21)、HW23含锌废物(336-103-23、312-001-23、900-021-23)、HW24含砷废物(261-139-24)、HW25含硒废物(261-045-25)、HW26含镉废物(384-002-26)、HW27含锑废物(261-046-27、261-048-27)、HW28含碲废物(261-050-28)、HW29含汞废物(072-002-29、091-003-29、322-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、00-452-29)、HW30含铊废物(261-055-30)、HW31含铅废物(304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、00-025-31)、HW34废酸(251-014-34、261-057-34、00-349-34)、HW35废碱(251-015-35、261-059-35、00-339-35)、HW36石棉废物(109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)、HW47含钡废物(261-088-47、336-106-47)、HW48有色金属冶炼废物(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-034-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、323-001-48)、HW49其他废物(772-006-49、900-046-49、900-047-49)、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50) | 5.5 | HW18焚烧处置残渣(772-003-18、772-005-18)、HW29含汞废物(900-023-29)、HW34废酸(900-300-34、900-349-34)、HW35废碱(900-352-35)、HW48有色金属采选和冶炼废物(321-023-48、321-027-48、321-034-48)、HW49其他废物(772-006-49、900-047-49)、HW50废催化剂(261-173-50) | 0.49 | 2023-08-23至2028-08-22 |
荆门京环环保科技有限公司 | HW01医疗废物(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 0.518 | HW01医疗废物(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01) | 0.22 | 2023-02-01至2028-01-31 |
荆门市畅达环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08) | 0.35 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08) | 0.02 | 2022-06-28至2025-06-27 |
荆门市昊瑞再生资源有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08) | 0.2 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08) | 0.04 | 2022-09-15至2025-09-14 |
荆门荆汉环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08) | 0.3 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08) | 0.01 | 2022-02-15至2025-02-14 |
荆门市卫国环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08) | 0.5 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08) | 0.00 | 2023-04-03至2026-04-02 |
湖北朴朴蓝环保科技有限公司 | HW03废药物、药品(全类)、HW04农药废物(900-003-04)、HW05木材防腐剂废物(全类)、HW08废矿物油与含矿物油废物(251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(全类)、HW12染料、涂料废物(全类)、HW13有机树脂类废物(900-014-13、900-016-13)、HW16感光材料废物(全类)、HW29含汞废物(900-023-29、900-024-29)、HW34废酸(全类)、HW35废碱(全类)、HW36石棉废物(全类)、HW49其他废物(900-039-49、900-041-49含有或沾染感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质除外、900-042-49反应性、感染性废物除外、900-044-49、900-045-49、900-047-49反应性废物除外)3000吨/年、HW50废催化剂(900-049-50)、以及生活垃圾中的危险废物 | 1 | HW03废药物、药品(900-002-03)、HW04农药废物900-003-04、HW08废矿物油与含矿物油废物(398-001-08、900-200-08、900-201-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09、900-007-09)、HW12染料、涂料废物(264-008-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-252-12、900-253-12、900-255-12、900-299-12)、HW13有机树脂类废物(900-014-13、900-016-13)、HW16感光材料废物(231-001-16、266-010-16、900-019-16)、HW29含汞废物(900-023-29)、HW34废酸(900-349-34)、HW35废碱(900-399-35)、HW36石棉废物(900-032-36)、HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-047-49) | 0.08 | 2023-04-04至2023-12-31 |
湖北爱国环保技术开发有限公司 | HW03废药物、药品(900-002-03)、HW04农药废物(900-003-04)、HW05木材防腐剂废物(201-001-05、201-002-05、201-003-05、266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05)、HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08),HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09),HW12染料、涂料废物(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12),HW13有机树脂(900-014-13、900-016-13),HW16感光材料废物(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16),HW29含汞废物(900-023-29、900-024-29),HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34),HW35废碱(251-015-35、261-059-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35),HW36石棉废物(109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36),HW49其他废物(900-039-49、900-041-49(含有或沾染感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质除外)、900-042-49(反应性、感染性废物除外)、900-044-49、900-045-49、900-047-49(反应性废物除外)),HW50废催化剂(900-049-50),生活垃圾中的危险废物。 | 1 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-201-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09)、HW12染料、涂料废物(264-013-12、900-252-12),HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-047-49) | 0.00 | 2023-07-17至2023-12-31 |
荆门快点再生资源有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 2 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 0.27 | 2023-3-27至2023-12-31 |
钟祥市正光再生资源有限公司-湖北麒臻能源荆门集中转运点 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 1.5 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 0.08 | 2022-7-11至2023-7-10 |
湖北绿美捷环保科技有限公司(骆驼集团贸易有限公司--荆门集中转运点) | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 2 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 0.08 | 2023-5-16至2023-12-31 |
