序号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地址 | 面积(㎡) | 结构及层数 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 联系人 | 受理日期 | 单项栋数 | 备案证编号 | 备案日期 |
1 | 荆门市楚荣房地产开发有限公司 | 南方花园小区1#楼 | 象山大道154号 | 10280.73 | 框剪 | 荆门市规划勘测设计研究院 | 珠海泰基建筑设计工程有限公司 | 湖北昌昊居建筑有限公司 | 宜昌宏业工程项目管理有限公司 | 王18672188125 | 2024.1.5 | 1 | JM2024001 | 2024.1.5 |
2 | 荆门弘景房地产开发有限公司 | 弘景十里一二标段(G8-12#楼、14#楼、地下室) | 培公大道以东 | 57144.23 | 框剪 | 湖北省地质勘察基础工程公司 | 上海都市建筑设计有限公司 | 江苏省江建集团有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 马13237285525 | 2024.1.8 | 8 | JM2024002 | 2024.1.8 |
3 | 荆门秀江南房地产开发有限公司 | 城控秀江南B地块(二期)EPC总承包 | 荆楚大道以东 | 91861.03 | 框剪 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 荆门俊丰绿建科技集团股份有限公司 | 湖北天成建设工程项目管理有限公司 | 鲁18671997197 | 2024.1.9 | 1 | JM2024003 | 2024.1.9 |
4 | 荆门万里交通建设有限公司 | 万里佳苑 | 月亮湖北路 | 48424.46 | 框剪 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 湖北诚和建设工程有限公司 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 陈18986996399 | 2024.1.12 | 1 | JM2024004 | 2024.1.12 |
5 | 荆门市国福置业有限公司 | 荆门市银杏经济适用房小区项目一期 | 关公大道55号 | 72869.59 | 框剪 | 湖北中南勘察基础工程有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司武汉分公司 | 福建省晓沃建设工程有限公司 | 宜昌宏业工程项目管理有限公司 | 刘13797938989 | 2024.1.17 | 5 | JM2024005 | 2024.1.17 |
6 | 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 | 中房.龙锦花园二期 | 龙井大道以西 | 39620.54 | 框剪 | 荆门市规划勘测设计研究院 | 荆门市规划勘测设计研究院 | 荆门市三箭建设有限公司 | 荆门市晨皓工程建设监理有限公司 | 危13607269804 | 2024.1.19 | 6 | JM2024006 | 2024.1.19 |
7 | 湖北玲珑置业有限公司 | 玲珑.紫悦蓝山建设项目1#.2#.12#.15-17#.22#楼 | 深圳大道以北 | 44143.52 | 框剪 | 荆州市地建岩土工程有限公司 | 武汉和创建筑工程设计有限公司 | 湖北鼎耀建设工程有限公司 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 曾19171568002 | 2024.3.1 | 6 | JM2024007 | 2024.3.1 |
8 | 荆门市中荆置业有限公司 | 中荆学苑 | 望兵石路以北 | 69027.66 | 框剪 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 | 苏18872407635 | 2024.3.15 | 7 | JM2024008 | 2024.3.15 |
9 | 湖北洋丰逸居瑞景置业有限公司 | 洋丰.龙泉云璟一期一标段 | 漳河大道19号 | 76686.99 | 框剪 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 武汉开来建筑设计股份有限公司 | 中开建筑科技有限公司 | 中三信工程管理(湖北)有限责任公司 | 张13886942067 | 2024.3.18 | 10 | JM2024009 | 2024.3.18 |
10 | 湖北洋丰逸居瑞景置业有限公司 | 洋丰.龙泉云璟一期二标段 | 漳河大道19号 | 10802.96 | 框剪 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 武汉开来建筑设计股份有限公司 | 中开建筑科技有限公司 | 中三信工程管理(湖北)有限责任公司 | 张13886942067 | 2024.3.18 | 2 | JM2024010 | 2024.3.18 |
11 | 荆楚理工学院 | 荆楚理工学院新建学生公寓项目听涛5-6#.7#楼 | 象山大道33号 | 20689.57 | 框架 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 中煤科工集团武汉设计院有限公司 | 荆门市金茂建设有限公司 | 湖北华雷工程项目管理有限公司 | 孔13971862984 | 2024.4.1 | 3 | JM2024011 | 2024.4.1 |
12 | 湖北创鸿俱进置业有限公司 | 创鸿..江与山1#、7-10#、16-18#、P1#、P2#楼 | 漳河大道以北 | 47370.94 | 框剪 | 荆门市规划勘测设计研究院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 荆门臻镪建设有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 王18971855655 | 2024.4.7 | 9 | JM2024012 | 2024.4.7 |
13 | 荆门市金都置业有限公司 | 象山雲邸 | 象山一路 | 64032.06 | 框剪 | 湖北地矿山建设勘察有限公司 | 中维国际设计有限公司 | 友焜建工集团有限公司 | 荆门正兴建设工程项目管理有限公司 | 陈15171487030 | 2024.4.11 | 3 | JM2024013 | 2024.4.11 |
14 | 湖北华工图像技术开发有限公司 | 新型激光全息防伪包装材料产业化项目一期1#2#厂房 | 亿纬创能以西 | 16969.41 | 钢构 | 荆门市规划勘测设计研究院有限公司 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 湖北楚安建筑工程有限公司 | 湖北新天地工程建设监理有限责任公司 | 王18271913830 | 2024.4.23 | 2 | JM2024014 | 2024.4.23 |
15 | 荆门和程贸易有限公司 | 温泉新城C地块(C1地块一期) | 关公大道以南 | 134242.42 | 框架 | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 湖北国宁建筑工程有限公司 | 宜昌江峡建设监理有限责任公司 | 周15872193889 | 2024.4.23 | 13 | JM2024015 | 2024.4.23 |
16 | 荆门市中心医院 | 荆门市第一人民医院重大疫情防控救治基地(省级区域医疗中心)建设项目 | 象山大道168号 | 50072.93 | 框剪 | 武汉地质工程勘察院有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 张13797900169 | 2024.4.23 | 1 | JM2024016 | 2024.4.23 |
17 | 荆门市招生考试局 | 荆门市招生考试中心和荆门市教师发展中心建设项目 | 天鹅路以西 | 15210.67 | 框架 | 武汉地质工程勘察院 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 湖北嘉园建设有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 李13971861182 | 2024.4.25 | 3 | JM2024017 | 2024.4.25 |
18 | 荆门市楚荣房地产开发有限公司 | 楚荣.悦府 | 象山大道120号 | 81987.36 | 框剪 | 荆门市规划勘测设计研究院有限公司 | 珠海泰基建筑设计工程有限公司 | 湖北诚和建设工程有限公司 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 刘18608639490 | 2024.4.26 | 13 | JM2024018 | 2024.4.26 |
19 | 湖北鑫港置业有限公司 | 湖北鑫港国际商贸城生态住宅小区二期 | 深圳大道东端 | 28251.5 | 框剪 | 荆门市规划勘测设计研究院有限公司 | 中国建筑技术集团有限公司 | 荆门宏厦建设工程有限公司 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 | 杨15972607877 | 2024.5.8 | 1 | JM2024019 | 2024.5.8 |
20 | 荆门市华星房地产开发有限责任公司 | 荆门国际电子城二期工程住宅 | 长宁大道32号 | 16213.06 | 框剪 | 黄石市佳境建筑设计有限公司 | 珠海泰基建筑设计工程有限公司 | 湖北博瑞建设工程有限公司 | 宜昌宏业工程项目管理有限责任公司 | 杨15872963555 | 2024.5.8 | 2 | JM2024020 | 2024.5.8 |
21 | 荆门市博物馆(荆门市文化体育新闻出版广电局) | 荆门市博物馆新馆 | 漳河大道以北 | 24312.61 | 框架 | 荆门市规划勘测设计研究院 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 陕西航天建筑工程有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 秦17707173990 | 2024.5.24 | 1 | JM2024021 | 2024.5.24 |
22 | 湖北长龙地产有限公司 | 长龙中央公园四期7#楼 | 青年路2号 | 25547.4 | 框剪 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 武汉轻工建筑设计有限公司 | 福建省长龙建筑工程有限公司 | 湖北天成建设工程项目管理有限公司 | 郑18607126853 | 2024.5.29 | 1 | JM2024022 | 2024.5.29 |
23 | 荆门市慧泉房产开发有限公司 | 慧泉.水语 | 深圳大道以西 | 50400.43 | 框剪 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 湖北华雷工程项目管理有限公司 | 马15972664876 | 2024.6.6 | 5 | JM2024023 | 2024.6.6 |
24 | 湖北鑫港置业有限公司 | 湖北鑫港国际商贸城C3-8#、C3-8-1#、C3-8-2#、C3-8-3#、C3-8-4#楼 | 培公大道201号 | 15826.08 | 框架 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 湖北海业工程咨询设计有限公司 | 湖北泽源建筑工程有限公司 | 湖北曦晨工程管理有限公司 | 杨15972607877 | 2024.6.11 | 5 | JM2024024 | 2024.6.11 |
25 | 荆门中建三局房地产开发有限公司 | 中建壹品璟苑二期(不含幼儿园) | 漳河大道以南 | 127337.47 | 框剪 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 深圳现代建设监理有限公司 | 郭15872969866 | 2024.7.11 | 1 | JM2024025 | 2024.7.11 |
26 | 荆门市金鼎置业有限公司 | 金鼎.盛世名园 酒店 | 象山大道259号 | 20084.6 | 框剪 | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | 湖北天一建筑设计有限公司 | 江苏省江建集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 刘15926674444 | 2024.7.18 | 1 | JM2024026 | 2024.7.18 |
27 | 荆门市漳河新区天鹅学校 | 天鹅学校 | 双喜街办双喜村二组 | 31726.2 | 框架 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 贵州建工集团有限公司 | 荆门市晨皓工程建设监理有限公司 | 汤15872989998 | 2024.7.23 | 1 | JM2024027 | 2024.7.23 |
28 | 湖北美格置业有限公司 | 凯旋学府(1#、2#、地下室) | 掇刀区月亮湖路55号 | 24288.36 | 框剪 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 珠海泰基建筑设计工程有限公司 | 湖北金厦建筑工程有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 龙13797979908 | 2024.9.4 | 3 | JM2024028 | 2024.9.4 |
29 | 荆门市佳都房地产开发有限公司 | 凯龙专家人才园(二标段、三标段、商业中心、商务中心) | 泉口路20号 | 39474.15 | 框架 | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 湖北省建工第二建设有限公司 | 湖北中三信建设工程服务有限公司 | 李15608697615 | 2024.9.18 | 2 | JM2024029 | 2024.9.18 |
30 | 湖北创鸿俱进置业有限公司 | 创鸿.江与山2#、3#、5#、6#、11-13#、15#、19#、S1#、S2#楼及地下室 | 漳河大道以北 | 74401.34 | 框剪 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 荆门臻镪建设有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 王18971855655 | 2024.9.29 | 12 | JM2024030 | 2024.9.29 |
31 | 荆门市第二人民医院(荆楚理工学院附属中心医院) | 市二医东院区食堂改建项目 | 象山大道39号 | 640.93 | 框架 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 湖北乐天冶建建设有限公司 | 荆门市晨皓工程建设监理有限公司 | 汪13581358159 | 2024.10.8 | 1 | JM2024031 | 2024.108 |
32 | 荆门千晟房地产开发有限公司 | 千晟名苑住宅小区(二期) | 漳河新区杨柳北路以南 | 16898.52 | 框剪 | 荆门市规划勘测设计研究院 | 荆门市规划勘测设计研究院 | 湖北建工集团有限公司 | 湖北昆阳建设工程有限公司 | 李13597920619 | 2024.10.21 | 3 | JM2024032 | 2024.1021 |
33 | 荆门京环环保科技有限公司 | 荆门市医疗废物集中处置中心扩建项目(一期) | 迎接村六组 | 909.36 | 框架 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 荆门市天城市政建设有限公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 | 毛13986978458 | 2024.10.21 | 1 | JM2024033 | 2024.10.21 |
34 | 荆门中建三局房地产开发有限公司 | 中建壹品璟苑二期幼儿园 | 漳河大道以南 | 2764.54 | 框架 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 深圳现代建设监理有限公司 | 郭15872969866 | 2024.10.29 | 1 | JM2024034 | 2024.10.29 |
35 | 荆门市康城地产开发有限公司 | 二医综合大偻 | 二医综合大偻 | 66689.29 | 框剪 | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院股份有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 荆门市晨皓工程建设监理有限公司 | 汪13581358159 | 2024.10.9 | 1 | JM2024035 | 2024.11.9 |
36 | 荆门生态科技城投资有限公司 | 荆门市科技创新中心项目 | 深圳大道以南 | 81184.87 | 框剪 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 河南新恒丰工程咨询有限公司 | 胡18671994966 | 2024.11.25 | 1 | JM2024036 | 2024.11.25 |
37 | 荆门市城市建设投资有限公司 | 印象未来城B地块建设项目EPC总承包(B3#.B6#.B9#) | 漳河大道以南 | 25826.81 | 框剪 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 黄18317919064 | 2024.11.26 | 1 | JM2024037 | 2024.11.26 |
38 | 荆门市亿龙房地产开发有限公司 | 亿龙福星城小区三期(8-12#楼) | 名泉路南侧 | 47604.22 | 框剪 | 湖北华迪工程勘察院 | 福建西海岸建筑设计院 | 湖北君昌建设工程有限公司 | 宜昌江峡建设监理有限责任公司 | 罗13886918123 | 2024.1126 | 1 | JM2024038 | 2024.11.26 |
序号建设单位建设项目建设地址面积(㎡)结构及层数勘察单位设计单位施工单位监理单位联系人受理日期单项栋数备案证编号备案日期1荆门市楚荣房地产开发有限公司南方花园小区1#楼象山大道154号10280.73框剪荆门市规划勘测设计研究院珠海泰基建筑设计工程有限公司湖北昌昊居建筑有限公司宜昌宏业工程项目管理有限公司王186721881252024.1.51JM20240012024.1.52荆门弘景房...