目 录
第一部分 荆门市妇女联合会概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明。
二、会议费支出情况说明。
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市妇女联合会概况
一、单位主要职责
(一)主要职责
一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策。
二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
三是代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
四是维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
五是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
七是关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
八是承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
九是做好党建带妇建工作。
十是完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)内设机构
按以上职责,市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联;妇联内设5个职能部室:基层组织建设和社会联络部、妇女发展部、权益和宣传部、家庭和儿童工作部、办公室。
市妇联机关人员基本情况:
1、行政编制数10个,实有在职人员11人。人事代理用工额度3个,实有在职人员3人。
2、离退休人数:2人
行政退休人数:2人,其中,正县级:2人
二、机构设置情况
从单位构成看,荆门市妇女联合会部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市妇女联合会 |
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开表01 | |||||
部门:荆门市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 421.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 361.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 5.0 |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.0 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.21 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 421.65 | 本年支出合计 | 58 | 421.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 421.65 | 总 计 | 62 | 421.65 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:荆门市妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 421.65 | 421.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 361.33 | 361.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011308 | 招商引资 | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20129 | 群众团体事务 | 353.43 | 353.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012901 | 行政运行 | 205.96 | 205.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 147.47 | 147.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
205 | 教育支出 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20508 | 进修及培训 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050802 | 干部教育 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.76 | 31.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.14 | 16.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 13.21 | 13.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 13.21 | 13.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||
部门:荆门市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 421.65 | 261.29 | 160.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 361.33 | 205.96 | 155.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011308 | 招商引资 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20129 | 群众团体事务 | 353.43 | 205.96 | 147.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012901 | 行政运行 | 205.96 | 205.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 147.47 | 0.0 | 147.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
205 | 教育支出 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20508 | 进修及培训 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050802 | 干部教育 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.76 | 31.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.14 | 16.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 13.21 | 13.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 13.21 | 13.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:荆门市妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 421.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 361.33 | 361.33 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.12 | 10.12 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.21 | 13.21 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 421.65 | 本年支出合计 | 59 | 421.65 | 421.65 | 0.0 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 421.65 | 总 计 | 64 | 421.65 | 421.65 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
部门:荆门市妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 421.65 | 261.29 | 160.37 | |
201 | 一般公共服务支出 | 361.33 | 205.96 | 155.37 |
20113 | 商贸事务 | 7.9 | 0.0 | 7.9 |
2011308 | 招商引资 | 7.9 | 0.0 | 7.9 |
20129 | 群众团体事务 | 353.43 | 205.96 | 147.47 |
2012901 | 行政运行 | 205.96 | 205.96 | 0.0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 147.47 | 0.0 | 147.47 |
205 | 教育支出 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
20508 | 进修及培训 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
2050802 | 干部教育 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.0 | 32.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.76 | 31.76 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.14 | 16.14 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 13.21 | 13.21 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 13.21 | 13.21 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:荆门市妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 221.81 | 302 | 商品和服务支出 | 23.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 44.05 | 30201 | 办公费 | 0.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 35.48 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 81.86 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.51 | 30206 | 电费 | 0.6 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.63 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.4 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30113 | 住房公积金 | 17.16 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.73 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.93 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 15.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 3.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 4.72 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.29 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 9.38 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.2 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.98 | ||||||
人员经费合计 | 237.75 | 公用经费合计 | 23.54 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||
部门:荆门市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||
部门:荆门市妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门:荆门市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.28 | 0.0 | 4.82 | 0.0 | 4.82 | 0.46 | 5.28 | 0.0 | 4.82 | 0.0 | 4.82 | 0.46 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计421.65万元,比上年度增加64.85万元,增长18.18%,增长的主要原因:本年业务增加,使得收支规模扩大。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入421.65万元,比上年度增加64.85万元,增长18.18%,其中:
1.财政拨款收入421.65万元,占本年收入的100.00%,比上年增加67.6万元,增长19.10%。
2.其他收入0.00万元,占本年收入的0.00%,比上年减少2.75万元,下降100.00%。
本年收入增长的主要原因:本年业务增加,使得收支规模扩大。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计421.65万元,比上年度增加64.85万元,增长18.18%,其中:
1.基本支出261.29万元,占本年支出的61.97%,比上年增加45.30万元,增长20.97%。
2.项目支出160.37万元,占本年支出的38.03%,比上年增加19.56万元,增长13.89%。
本年支出增长的主要原因:本年业务增加,使得支出增加。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计421.65万元,比上年度增加67.6万元,增长19.10%,增长的主要原因:本年业务增加,使得财政拨款收入支出规模扩大。
2022年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入421.65万元,比上年度增加67.6万元,增长19.10%,增长的主要原因:本年业务增加,使得一般公共预算财政拨款收入增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出421.65万元,比上年度增加67.6万元,增长19.10%,其中:
1.基本支出261.29万元,占一般公共预算财政拨款支出的61.97%,比上年增加47.46万元,增长22.19%。
2.项目支出160.37万元,占一般公共预算财政拨款支出的38.03%,比上年增加20.16万元,增长14.38%。
一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因:本年业务增加,使得一般公共预算财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:
1.一般公共服务支出361.33万元,占一般公用预算财政拨款支出的85.69%,比上年增加40.35万元,增长12.57%。
2.教育支出5.00万元,占一般公用预算财政拨款支出的1.19%,上年无此项资金。
3.社会保障和就业支出32.00万元,占一般公用预算财政拨款支出的7.59%,比上年增加13.51万元,增长73.07%。
4.卫生健康支出10.12万元,占一般公用预算财政拨款支出的2.40%,比上年增加3.59万元,增长54.98%。
5.住房保障支出13.21万元,占一般公用预算财政拨款支出的3.13%,比上年增加5.16万元,增长64.10%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.29万元,比上年度增加47.46万元,增长22.19%,其中:
1.人员经费237.75万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的90.99%,比上年增加44.09万元,增长22.76%。
2.公用经费23.54万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的9.01%,比上年增加3.37万元,增长16.70%。
按经济分类如下:
1. 工资福利支出221.81万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的84.89%,比上年增加35.43万元,增长19.01%。
2.商品和服务支出23.54万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的9.01%,比上年增加3.37万元,增长16.70%。
3.对个人和家庭的补助15.93万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的6.10%,比上年增加8.65万元,增长118.78%。
一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因:本年人员增加,使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款三公经费支出5.28万元,高于年初预算1.28万元,超32.08%,主要是因为:工作业务增加,相关支出超预期,年中调整预算;比上年度财政拨款三公经费支出减少2.48万元,下降31.95%,主要是因为:本年度商务接待31102元未计入公务接待核算科目核算。。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费4.82万元,高于年初预算1.32万元,超37.71%;比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.58万元,增长13.68%。公务用车购置和运行维护情况分别如下:
(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费4.82万元,高于年初预算1.32万元,超37.71%,主要是因为:今年业务增加,公车使用超预期,年中追加预算;比上年度公务用车运行维护费增加0.58万元,增长13.68%,主要是因为:本年开展业务用车增加,维护费增加。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费0.46万元,低于年初预算0.04万元,执行率为92.92%,主要是因为:按要求压缩公务接待费;比上年度公务接待费减少3.06万元,下降86.93%,主要是因为:本年度商务接待31102元未计入此科目核算。
国内公务接待批次7个,共接待52人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出23.54万元,比上年度增加3.37万元,增长16.70%。主要原因:本年相关业务活动增加,使得机关运行经费增加。具体支出如下:
办公费0.24万元,水费0.04万元,电费0.60万元,邮电费0.06万元,公务接待费0.46万元,工会经费3.77万元,福利费4.72万元,公务用车运行维护费1.29万元,其他交通费用9.38万元,其他商品和服务支出2.98万元。
十一、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1.77万元,其中:政府采购货物支出额1.77万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额1.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业的合同金额1.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
