目 录
第一部分 荆门市水利和湖泊局概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明。
二、会议费支出情况说明。
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市水利和湖泊局概况
一、单位主要职责
根据《中共荆门市委、荆门市人民政府关于印发<荆门市市级机构改革实施方案>的通知》(荆发〔2019〕3号)精神,设立市水利和湖泊局,为市政府工作部门,为正处级,加挂市河湖长制办公室牌子。
(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规,拟订全市水利发展规划和政策,起草有关规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重点江河湖泊流域综合规划等重要水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。参与实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。组织申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策措施,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织拟定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织全市河道采砂规划、计划编制、监督管理河道采砂工作。指导全面推行河湖长制工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县(市、区)跨流域的重要水利工程建设与运行管理。协调落实南水北调工程建设的有关政策措施。
(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十)指导水利工程移民管理工作。贯彻执行国家和省关于水利工程移民的政策法规并监督实施,组织协调水利工程移民安置验收等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动对口支援等工作。
(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(市、区)水事纠纷,组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,负责水利行业技术标准、规程规范的监督实施。组织编制全市水利信息化发展规划并组织实施。组织开展全市水利行业对外交流合作工作。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程防洪抗旱调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防洪应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
(十四)完成上级交办的其他任务。
内设机构
市水利和湖泊局共设10个内设机构:办公室(人事科)、规划财务科、水政水资源水保科(市节约用水办公室)、建设监督科、水库湖泊科、河湖长制工作科、农村水利水电科(河道科)、移民科、水旱灾害防御与科技信息化科、机关党委。
二、机构设置情况
从单位构成看,荆门市水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的11个单位决算组成。
纳入荆门市水利和湖泊局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市水利和湖泊局(本级) |
2 | 荆门市防汛抗旱通讯中心 |
3 | 荆门市水政监察支队(荆门市水利规费管理站) |
4 | 荆门市水利科学研究所 |
5 | 荆门市农村饮水安全保障中心 |
6 | 荆门市河道水库堤防白蚁防治站 |
7 | 荆门市漳河水库三干渠管理处 |
8 | 荆门市河坝管理站 |
9 | 荆门市水土保持监测管理站 |
10 | 荆门市水利水电建设工程质量监督站 |
11 | 荆门市汉西水系连通工程建设管理局 |
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开表01 | |||||
部门:荆门市水利和湖泊局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11269.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 28.0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 388.59 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
六、经营收入 | 6 | 282.61 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 101.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 858.67 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 239.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 73.67 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 594.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 10114.42 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 305.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 12042.29 | 本年支出合计 | 58 | 12213.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | -3589.0 | 年末结转和结余 | 60 | -3760.23 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8453.29 | 总 计 | 62 | 8453.29 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:荆门市水利和湖泊局 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 12042.29 | 11658.1 | 0.0 | 0.0 | 282.61 | 0.0 | 101.59 | |
201 | 一般公共服务支出 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20101 | 人大事务 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010105 | 人大立法 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011308 | 招商引资 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 858.67 | 858.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 818.05 | 818.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 255.55 | 255.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 294.61 | 294.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.88 | 267.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20808 | 抚恤 | 3.56 | 3.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.56 | 3.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 6.65 | 6.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.65 | 6.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.41 | 30.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.41 | 30.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 239.06 | 239.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 239.06 | 239.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.65 | 45.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 193.41 | 193.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 594.55 | 594.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 205.96 | 205.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 205.96 | 205.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 388.59 | 388.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 388.59 | 388.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 农林水支出 | 10016.86 | 9632.67 | 0.0 | 0.0 | 282.61 | 0.0 | 101.59 |
21303 | 水利 | 10016.86 | 9632.67 | 0.0 | 0.0 | 282.61 | 0.0 | 101.59 |
2130301 | 行政运行 | 1005.61 | 1005.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 14.57 | 14.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 2537.48 | 2246.87 | 0.0 | 0.0 | 282.61 | 0.0 | 8.0 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130310 | 水土保持 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 506.04 | 506.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130313 | 水文测报 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130314 | 防汛 | 267.0 | 267.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130315 | 抗旱 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130316 | 农村水利 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1329.92 | 1329.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130322 | 水利安全监督 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130399 | 其他水利支出 | 3997.23 | 3903.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.59 |
221 | 住房保障支出 | 305.15 | 305.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 305.15 | 305.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 305.15 | 305.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||
部门:荆门市水利和湖泊局 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 12213.52 | 4696.99 | 7233.92 | 0.0 | 282.61 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20101 | 人大事务 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010105 | 人大立法 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011308 | 招商引资 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 858.67 | 858.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 818.05 | 818.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 255.55 | 255.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 294.61 | 294.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.88 | 267.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20808 | 抚恤 | 3.56 | 3.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.56 | 3.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 6.65 | 6.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.65 | 6.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.41 | 30.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.41 | 30.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 239.06 | 239.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 239.06 | 239.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.65 | 45.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 193.41 | 193.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
211 | 节能环保支出 | 73.67 | 0.0 | 73.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21103 | 污染防治 | 73.67 | 0.0 | 73.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2110302 | 水体 | 73.67 | 0.0 | 73.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 594.55 | 0.0 | 594.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 205.96 | 0.0 | 205.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 205.96 | 0.0 | 205.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 388.59 | 0.0 | 388.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 388.59 | 0.0 | 388.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 农林水支出 | 10114.42 | 3294.11 | 6537.7 | 0.0 | 282.61 | 0.0 |
21303 | 水利 | 10114.42 | 3294.11 | 6537.7 | 0.0 | 282.61 | 0.0 |
2130301 | 行政运行 | 1005.61 | 1005.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 14.57 | 7.18 | 7.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 2539.83 | 2257.22 | 0.0 | 0.0 | 282.61 | 0.0 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130310 | 水土保持 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 506.04 | 0.0 | 506.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130313 | 水文测报 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130314 | 防汛 | 267.0 | 0.0 | 267.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130315 | 抗旱 | 135.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130316 | 农村水利 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1329.92 | 0.0 | 1329.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130322 | 水利安全监督 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130399 | 其他水利支出 | 4092.45 | 24.1 | 4068.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 305.15 | 305.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 305.15 | 305.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 305.15 | 305.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:荆门市水利和湖泊局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11269.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 388.59 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 858.67 | 858.67 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 239.06 | 239.06 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 73.67 | 73.67 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 594.55 | 205.96 | 388.59 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 9730.23 | 9730.23 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 305.15 | 305.15 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 11658.1 | 本年支出合计 | 59 | 11829.33 | 11440.74 | 388.59 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 174.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.29 | 3.29 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 174.52 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 11832.62 | 总 计 | 64 | 11832.62 | 11444.03 | 388.59 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
部门:荆门市水利和湖泊局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 11440.74 | 4688.99 | 6751.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 28.0 | 0.0 | 28.0 |
20101 | 人大事务 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
2010105 | 人大立法 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
20113 | 商贸事务 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
2011308 | 招商引资 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 858.67 | 858.67 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 818.05 | 818.05 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 255.55 | 255.55 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 294.61 | 294.61 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.88 | 267.88 | 0.0 |
20808 | 抚恤 | 3.56 | 3.56 | 0.0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.56 | 3.56 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 6.65 | 6.65 | 0.0 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.65 | 6.65 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.41 | 30.41 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.41 | 30.41 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 239.06 | 239.06 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 239.06 | 239.06 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.65 | 45.65 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 193.41 | 193.41 | 0.0 |
211 | 节能环保支出 | 73.67 | 0.0 | 73.67 |
21103 | 污染防治 | 73.67 | 0.0 | 73.67 |
2110302 | 水体 | 73.67 | 0.0 | 73.67 |
212 | 城乡社区支出 | 205.96 | 0.0 | 205.96 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 205.96 | 0.0 | 205.96 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 205.96 | 0.0 | 205.96 |
213 | 农林水支出 | 9730.23 | 3286.11 | 6444.11 |
21303 | 水利 | 9730.23 | 3286.11 | 6444.11 |
2130301 | 行政运行 | 1005.61 | 1005.61 | 0.0 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 14.57 | 7.18 | 7.39 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 2249.22 | 2249.22 | 0.0 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 37.0 | 0.0 | 37.0 |
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
2130310 | 水土保持 | 16.0 | 0.0 | 16.0 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 506.04 | 0.0 | 506.04 |
2130313 | 水文测报 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
2130314 | 防汛 | 267.0 | 0.0 | 267.0 |
2130315 | 抗旱 | 135.0 | 0.0 | 135.0 |
2130316 | 农村水利 | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1329.92 | 0.0 | 1329.92 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
2130322 | 水利安全监督 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
2130399 | 其他水利支出 | 3998.86 | 24.1 | 3974.76 |
221 | 住房保障支出 | 305.15 | 305.15 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 305.15 | 305.15 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 305.15 | 305.15 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:荆门市水利和湖泊局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3722.18 | 302 | 商品和服务支出 | 363.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 1270.99 | 30201 | 办公费 | 28.9 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 541.2 | 30202 | 印刷费 | 4.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 349.72 | 30203 | 咨询费 | 0.35 | 310 | 资本性支出 | 5.67 |
30106 | 伙食补助费 | 64.49 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 473.48 | 30205 | 水费 | 2.96 | 31002 | 办公设备购置 | 5.67 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.49 | 30206 | 电费 | 38.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 45.4 | 30207 | 邮电费 | 9.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 244.6 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
