目 录
第一部分 荆门市民政局概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明。
二、会议费支出情况说明。
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市民政局概况
一、单位主要职责
(一)主要职责
荆门市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
1、拟订全市民政事业发展规划和有关规范性文件并组织实施。
2、依法对社会组织进行培育、管理、服务、监督和执法。
3、拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动村(居)民自治和城乡基层民主政治建设。
5、拟定地方性行政区划和地名管理工作的规章,负责市内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作。负责地名管理工作,组织指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。
6、指导婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。
7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10、拟订慈善事业发展政策措施,指导社会捐助工作和康复事业发展。
11、拟订社会工作、志愿服务发展规划和职业规范,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
12、完成上级交办的其他任务。
13、职能转变。市民政局要聚焦脱贫攻坚,聚焦特殊群体,聚焦群众关切,更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
14、有关职责分工。
(1)行政审批和监管职责分工。市民政局负责“经营性公墓的初审”的行政审批,其他行政审批职责划入市行政审批局,监管职责仍由市民政局承担。
(2)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划和有关政策性文件并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
(3)与市自然资源和规划局的职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的荆门市行政区划图。
(二)内设机构
1、荆门市民政局机关为行政单位,内设办公室(政策法规科)、规划财务科、人事科(老干部科)、基层政权和区划地名科(社会组织和社会工作科)(市城乡社区建设工作办公室)、养老服务和儿童福利科、社会救助和社会事务科等6个职能科室。
2、荆门市民政局共有10个独立核算预算单位。其中:行政单位1个,市民政局;参照公务员法管理的事业单位1个,市社会组织管理局;财政补助事业单位8个,市社会救助管理局、市社会福利中心、市救助管理站、市殡葬管理所、市康复医院、市仙逸殡仪馆、市公墓管理所、市仙女公墓管理所。
二、机构设置情况
从单位构成看,荆门市民政局部门决算由实行独立核算的7个单位决算组成。
纳入荆门市民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市民政局(本级) |
2 | 荆门市社会组织管理局 |
3 | 荆门市社会救助管理局 |
4 | 荆门市救助管理站 |
5 | 荆门市社会福利中心 |
6 | 荆门市殡葬管理所 |
7 | 荆门市康复医院 |
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开表01 | |||||
部门:荆门市民政局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3339.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 22.34 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 895.89 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 17180.23 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 60.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20312.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 226.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 137.1 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 966.95 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 21475.67 | 本年支出合计 | 58 | 21680.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 204.58 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 21680.25 | 总 计 | 62 | 21680.25 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:荆门市民政局 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 21475.67 | 4235.15 | 0.0 | 17180.23 | 0.0 | 0.0 | 60.29 | |
201 | 一般公共服务支出 | 22.34 | 22.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20101 | 人大事务 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010105 | 人大立法 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 5.01 | 5.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011308 | 招商引资 | 5.01 | 5.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10.33 | 10.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 4.43 | 4.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20178.87 | 2953.27 | 0.0 | 17180.23 | 0.0 | 0.0 | 45.37 |
20802 | 民政管理事务 | 15699.19 | 1626.94 | 0.0 | 14026.89 | 0.0 | 0.0 | 45.37 |
2080201 | 行政运行 | 581.35 | 581.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 61.81 | 61.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080206 | 社会组织管理 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 39.78 | 39.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15008.25 | 936.0 | 0.0 | 14026.89 | 0.0 | 0.0 | 45.37 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.4 | 424.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 192.27 | 192.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.48 | 107.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.65 | 124.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20808 | 抚恤 | 35.41 | 35.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 35.41 | 35.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20810 | 社会福利 | 3660.66 | 507.31 | 0.0 | 3153.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081001 | 儿童福利 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081002 | 老年福利 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081004 | 殡葬 | 3152.91 | 175.99 | 0.0 | 2976.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 471.75 | 295.33 | 0.0 | 176.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20819 | 最低生活保障 | 217.6 | 217.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 217.6 | 217.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20820 | 临时救助 | 97.56 | 97.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082001 | 临时救助支出 | 46.76 | 46.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50.8 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 6.65 | 6.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.22 | 2.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.43 | 4.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.4 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.4 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 226.55 | 226.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21002 | 公立医院 | 30.41 | 30.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100201 | 综合医院 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100212 | 康复医院 | 22.81 | 22.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21004 | 公共卫生 | 93.63 | 93.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 93.63 | 93.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.51 | 102.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.59 | 37.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 64.92 | 64.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120803 | 城市建设支出 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
229 | 其他支出 | 895.81 | 880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.92 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 880.89 | 880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 880.89 | 880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22999 | 其他支出 | 14.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.92 |
2299999 | 其他支出 | 14.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.92 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||
部门:荆门市民政局 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 21680.25 | 16273.16 | 5407.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 22.34 | 0.0 | 22.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20101 | 人大事务 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010105 | 人大立法 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 5.01 | 0.0 | 5.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011308 | 招商引资 | 5.01 | 0.0 | 5.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10.33 | 0.0 | 10.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 4.43 | 0.0 | 4.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20312.31 | 16008.29 | 4304.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20802 | 民政管理事务 | 15760.16 | 15532.33 | 227.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080201 | 行政运行 | 581.35 | 581.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 61.81 | 0.0 | 61.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080206 | 社会组织管理 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 99.55 | 0.0 | 99.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15009.45 | 14950.98 | 58.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.4 | 424.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 192.27 | 192.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.48 | 107.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.65 | 124.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20808 | 抚恤 | 35.41 | 35.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 35.41 | 35.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20810 | 社会福利 | 3733.12 | 0.0 | 3733.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081001 | 儿童福利 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081002 | 老年福利 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081004 | 殡葬 | 3152.91 | 0.0 | 3152.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 544.21 | 0.0 | 544.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20819 | 最低生活保障 | 217.6 | 0.0 | 217.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 217.6 | 0.0 | 217.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20820 | 临时救助 | 97.56 | 0.0 | 97.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082001 | 临时救助支出 | 46.76 | 0.0 | 46.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50.8 | 0.0 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 6.65 | 6.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.22 | 2.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.43 | 4.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.4 | 9.51 | 27.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.4 | 9.51 | 27.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 226.55 | 102.51 | 124.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21002 | 公立医院 | 30.41 | 0.0 | 30.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100201 | 综合医院 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100212 | 康复医院 | 22.81 | 0.0 | 22.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21004 | 公共卫生 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.51 | 102.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.59 | 37.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 64.92 | 64.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120803 | 城市建设支出 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
229 | 其他支出 | 966.95 | 25.25 | 941.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 941.7 | 0.0 | 941.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 941.7 | 0.0 | 941.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22999 | 其他支出 | 25.25 | 25.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2299999 | 其他支出 | 25.25 | 25.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:荆门市民政局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3339.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 22.34 | 22.34 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 895.89 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3044.25 | 3044.25 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 226.55 | 226.55 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 137.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 941.7 | 0.0 | 941.7 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 4235.15 | 本年支出合计 | 59 | 4386.94 | 3430.24 | 956.7 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 151.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 90.97 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 60.81 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4386.94 | 总 计 | 64 | 4386.94 | 3430.24 | 956.7 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
部门:荆门市民政局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 3430.24 | 2175.66 | 1254.58 | |
201 | 一般公共服务支出 | 22.34 | 0.0 | 22.34 |
20101 | 人大事务 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
2010105 | 人大立法 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
20113 | 商贸事务 | 5.01 | 0.0 | 5.01 |
2011308 | 招商引资 | 5.01 | 0.0 | 5.01 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10.33 | 0.0 | 10.33 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 4.43 | 0.0 | 4.43 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.9 | 0.0 | 5.9 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3044.25 | 1936.04 | 1108.2 |
20802 | 民政管理事务 | 1687.91 | 1460.07 | 227.84 |
2080201 | 行政运行 | 581.35 | 581.35 | 0.0 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 61.81 | 0.0 | 61.81 |
2080206 | 社会组织管理 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 99.55 | 0.0 | 99.55 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 937.2 | 878.73 | 58.47 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.4 | 424.4 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 192.27 | 192.27 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.48 | 107.48 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.65 | 124.65 | 0.0 |
20808 | 抚恤 | 35.41 | 35.41 | 0.0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 35.41 | 35.41 | 0.0 |
20810 | 社会福利 | 537.31 | 0.0 | 537.31 |
2081001 | 儿童福利 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
2081002 | 老年福利 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
2081004 | 殡葬 | 175.99 | 0.0 | 175.99 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 325.33 | 0.0 | 325.33 |
20819 | 最低生活保障 | 217.6 | 0.0 | 217.6 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 217.6 | 0.0 | 217.6 |
20820 | 临时救助 | 97.56 | 0.0 | 97.56 |
2082001 | 临时救助支出 | 46.76 | 0.0 | 46.76 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50.8 | 0.0 | 50.8 |
20825 | 其他生活救助 | 6.65 | 6.65 | 0.0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.22 | 2.22 | 0.0 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.43 | 4.43 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.4 | 9.51 | 27.89 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.4 | 9.51 | 27.89 |
210 | 卫生健康支出 | 226.55 | 102.51 | 124.04 |
21002 | 公立医院 | 30.41 | 0.0 | 30.41 |
2100201 | 综合医院 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
2100212 | 康复医院 | 22.81 | 0.0 | 22.81 |
21004 | 公共卫生 | 93.63 | 0.0 | 93.63 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 93.63 | 0.0 | 93.63 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.51 | 102.51 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.59 | 37.59 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 64.92 | 64.92 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 137.1 | 137.1 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 137.1 | 137.1 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 137.1 | 137.1 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
