根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),现将荆门市统计局2020年度信息公开工作报告如下:
一、概述
2020年,市统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,认真落实市委市政府对政府信息公开工作的部署要求,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,结合条件工作实际,不断提升政府信息公开工作质量和水平,较好地完成了政府信息公开工作。
(一)规范政府信息资源管理。对照《条例》,进一步强化政府信息公开制度建设,编制出台《荆门市统计局数据和信息发布工作制度》对统计数据发布、网站信息更新等工作流程进行规范,并将政府信息公开工作纳入年度科室综合考核。
(二)学习贯彻落实《条例》。依托电子大屏、公告栏等载体,对《条例》进行宣传和解读。举办“统计专家讲坛”,组织开展《条例》的学习培训。按照《条例》要求,及时完善《荆门市统计局信息公开指南》。
(三)加强政府信息公开平台建设。局门户网站纳入全市政府网站集约化平台建设,按照要求统一规范管理,合理调整网站栏目适应新形势需要。安排专人负责局门户网站的日常管理,强化对政务微信等新媒体的运行维护。
二、主动公开政府信息情况 2020年度,我局在局门户网站主动公开政府信息159条,其中工作类信息57条,统计公报1篇,统计分析和信息78篇,统计数据类11篇,政策类7篇,规划类2篇,通知类3篇;在云上荆门政务微博平台上主动公开政府信息6篇,微信公众号主动公开政府信息18篇。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 30 | 44.35万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局通过“一网通办”、“市长信箱”等渠道共收到信息公开申请25件,均按时进行答复并电话回访予以确认。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、复议、诉讼和申诉情况
2020年,我局没有发生政府信息公开方面的行政复议案件、行政诉讼案件;没有相关的申诉案。
五、存在的主要问题和改进措施
存在的问题:主动公开方面,解读信息数量较少、形式单一。
改进措施:今后我们将从以下三个方面加以改进和完善。一是加强自身建设。通过组织学习《条例》,进一步掌握政策、吃透精神,进一步提高把握政府信息公开有关政策的能力。同时,通过开展政府信息公开的学习培训,提高机关干部对政府信息公开工作重要性和必要性的认识,将信息公开工作落实每一个岗位,并融入到业务工作之中,确保我局信息公开工作常态化、制度化。二是加强宣传解读。立足统计工作职能,加强对全市经济社会发展和民生稳定的重大政策的宣传和解读,正面引导舆论,引导公众支持和推动经济社会持续健康发展。三是加大信息解读力度,采用文字、数据、图表、图文结合等多种形式,进一步丰富解读内容、提高解读水平。