根据《省环委会办公室关于开展2018年度省级生态文明建设示范区、省级生态乡镇、生态村申报工作的通知》要求,经认真评估和审核,拟命名武汉市江夏区纸坊街等60个乡镇和武汉市梁子湖风景区南咀村等594个村为湖北省2018年度省级生态乡镇、生态村。根据省级生态乡镇、生态村管理规程,现对该事项予以公示。公示期为2018年12月19日-12月25日。
联系人:省生态环境厅自然处 谭宇辉
电 话:027-87167120
传 真:027-87167500
附件:1.湖北省2018年度省级生态乡镇名单
2.湖北省2018年度省级生态村名单
湖北省生态环境厅
2018年12月19日
附件1
省环委会办公室关于湖北省2018年度拟命名省级生态乡镇、村单位名单的公示
根据《省环委会办公室关于开展2018年度省级生态文明建设示范区、省级生态乡镇、生态村申报工作的通知》要求,经认真评估和审核,拟命名武汉 市江夏区纸坊街等60个乡镇和武汉市梁子湖风景区南咀村等594个村为湖北省2018年度省级生态乡镇、生态村。根据省级生态乡镇、生态村管理规程,现对该事项予以公示。公示期为2018年12月19日-12月25日。
联系人:省生态环境厅自然处 谭宇辉
电 话:027-87167120
传 真:027-87167500
附件:1.湖北省2018年度省级生态乡镇名单
2.湖北省2018年度省级生态村名单
湖北省生态环境厅
2018年12月19日
附件1
湖北省2018年度省级生态乡镇
序号 | 市、州 | 县市区 | 乡镇 |
1 | 武汉市(4) | 江夏区 | 纸坊街 |
2 | 黄陂区 | 大潭办事处 | |
3 | 黄陂区 | 六指街 | |
4 | 新洲区 | 李集街 | |
5 | 黄石市(1) | 阳新县 | 三溪镇 |
6 | 十堰市(6) | 郧阳区 | 白浪镇 |
7 | 郧西县 | 城关镇 | |
8 | 房县 | 军店镇 | |
9 | 竹山县 | 宝丰镇 | |
10 | 竹溪县 | 天宝乡 | |
11 | 丹江口市 | 石鼓镇 | |
12 | 襄阳市(6) | 襄城区 | 欧庙镇 |
13 | 襄州区 | 双沟镇 | |
14 | 枣阳市 | 兴隆镇 | |
15 | 老河口市 | 张集镇 | |
16 | 南漳县 | 九集镇 | |
17 | 保康县 | 店垭镇 | |
18 | 宜昌市(5) | 宜都市 | 五眼泉镇 |
19 | 枝江市 | 马家店街道 | |
20 | 当阳市 | 草埠湖镇 | |
21 | 秭归县 | 杨林桥镇 | |
22 | 秭归县 | 梅家河乡 | |
23 | 荆州市(6) | 江陵县 | 三湖管理区 |
24 | 公安县 | 章庄铺镇 | |
25 | 石首市 | 久合垸乡 | |
26 | 松滋市 | 刘家场镇 | |
27 | 洪湖市 | 汊河镇 | |
28 | 洪湖市 | 万全镇 | |
29 | 荆门市(3) | 沙洋县 | 十里铺镇 |
30 | 钟祥市 | 洋梓镇 | |
31 | 屈家岭管理区 | 何集办事处 | |
32 | 孝感市(4) | 孝南区 | 肖港镇 |
33 | 云梦县 | 隔蒲镇 | |
34 | 应城市 | 四里棚街道办事处 | |
35 | 大悟县 | 三里城镇 | |
36 | 黄冈市(6) | 罗田县 | 白莲河乡 |
37 | 麻城市 | 黄土岗镇 | |
38 | 蕲春县 | 刘河镇 | |
39 | 武穴市 | 余川镇 | |
40 | 英山县 | 方家咀乡 | |
41 | 英山县 | 孔家坊乡 | |
42 | 咸宁市(7) | 咸安区 | 贺胜桥镇 |
43 | 赤壁市 | 赤马港办事处 | |
44 | 赤壁市 | 茶庵岭镇 | |
45 | 通城县 | 马港镇 | |
46 | 崇阳县 | 沙坪镇 | |
47 | 通山县 | 通羊镇 | |
48 | 通山县 | 燕厦乡 | |
49 | 恩施州(10) | 巴东县 | 东瀼口镇 |
50 | 巴东县 | 信陵镇 | |
51 | 恩施市 | 白果乡 | |
52 | 恩施市 | 盛家坝乡 | |
53 | 建始县 | 高坪镇 | |
54 | 来凤县 | 三胡乡 | |
55 | 利川市 | 汪营镇 | |
56 | 利川市 | 忠路镇 | |
57 | 咸丰县 | 朝阳寺镇 | |
58 | 宣恩县 | 珠山镇 | |
59 | 天门市(1) | / | 净潭乡 |
60 | 潜江市(1) | / | 运粮湖管理区 |
附件2
湖北省2018年度省级生态村名单
序号 | 市、州 | 县市区 | 所属乡镇 | 村(社区) |
1 | 武汉市(35) | 江夏区(15) | 梁子湖风景区 | 南咀村 |
2 | 金水街 | 港尖大队 | ||
3 | 山坡街 | 前途村 | ||
4 | 山坡街 | 大咀村 | ||
5 | 乌龙泉街 | 民主村 | ||
6 | 乌龙泉街 | 三合村 | ||
7 | 金口街 | 白衣庵村 | ||
8 | 金口街 | 艾岭村 | ||
9 | 安山街 | 合心村 | ||
10 | 法泗街 | 沿河村 | ||
11 | 法泗街 | 何堰村 | ||
12 | 法泗街 | 张桥村 | ||
13 | 舒安街 | 徐河村 | ||
14 | 五里界街 | 李家店村 | ||
15 | 五里界街 | 孙家店村 | ||
16 | 黄陂区(9) | 祁家湾街 | 群乐村 | |
17 | 蔡店街 | 张家新屋村 | ||
18 | 天河街 | 大兰村 | ||
19 | 木兰乡 | 白石庙村 | ||
20 | 王家河街 | 卧虎村 | ||
21 | 大潭办事处 | 四合村 | ||
22 | 姚集街 | 仁和村 | ||
23 | 姚集街 | 仙姑寨村 | ||
24 | 横店街 | 光明村 | ||
25 | 新洲区(9) | 辛冲街 | 虎山村 | |
26 | 汪集街 | 童畈村 | ||
27 | 凤凰镇 | 三叉路村 | ||
28 | 潘塘村 | 陈玉村 | ||
29 | 潘塘村 | 姚寨村 | ||
30 | 徐古街 | 大和村 | ||
31 | 涨渡湖街 | 创新堤大队 | ||
32 | 三店街 | 井塘村 | ||
33 | 邾城街 | 破月村 | ||
34 | 汉南区(1) | 湘口街 | 新渡大队 | |
35 | 东西湖区(1) | 东山街 | 灯塔大队 | |
36 | 黄石市(11) | 大冶市(3) | 陈贵镇 | 小雷山村 |
37 | 金山店镇 | 向阳村 | ||
38 | 金牛镇 | 胡胜村 | ||
39 | 阳新县(8) | 荆头山管理区 | 白蛇渡大队 | |
40 | 王英镇 | 法隆村 | ||
41 | 三溪镇 | 龙泉村 | ||
42 | 排市镇 | 下桥村 | ||
43 | 洋港镇 | 下畈村 | ||
44 | 木港镇 | 坳头村 | ||
45 | 白沙镇 | 兴祖村 | ||
46 | 白沙镇 | 项家山村 | ||
47 | 十堰市(48) | 张湾区(6) | 黄龙镇 | 堰石村 |
48 | 黄龙镇 | 鲍湾村 | ||
49 | 汉江街道 | 刘家村 | ||
50 | 方滩乡 | 文武沟村 | ||
51 | 柏林镇 | 鲍花村 | ||
52 | 柏林镇 | 柏林村 | ||
53 | 郧阳区(8) | 白浪镇 | 袁家湾村 | |
54 | 白浪镇 | 会沟村 | ||
55 | 白浪镇 | 杨沟村 | ||
56 | 白浪镇 | 洋溪沟村 | ||
57 | 白浪镇 | 东沟村 | ||
58 | 白浪镇 | 郭沟村 | ||
59 | 白浪镇 | 寺沟村 | ||
60 | 白浪镇 | 叶庄村 | ||
61 | 郧西县(8) | 城关镇 | 王家坪村 | |
62 | 城关镇 | 黄石梁村 | ||
63 | 城关镇 | 乾兴寺村 | ||
64 | 城关镇 | 小河村 | ||
65 | 城关镇 | 四堰坪村 | ||
66 | 马安镇 | 石塔河村 | ||
67 | 马安镇 | 下川村 | ||
68 | 马安镇 | 惠家河村 | ||
69 | 竹山县(5) | 宝丰镇 | 喻家塔村 | |
70 | 宝丰镇 | 下坝村 | ||
71 | 宝丰镇 | 清泉村 | ||
72 | 宝丰镇 | 龙井村 | ||
73 | 宝丰镇 | 侯家湾村 | ||
74 | 竹溪县(3) | 城关镇 | 红光村 | |
75 | 城关镇 | 新民村 | ||
76 | 蒋家堰镇 | 东桥村 | ||
77 | 房县(8) | 城关镇 | 三海村 | |
78 | 五台乡 | 金牛寺村 | ||
79 | 尹吉甫镇 | 双湾村 | ||
80 | 野人谷镇 | 西坪村 | ||
81 | 野人谷镇 | 三座庵村 | ||
82 | 窑淮镇 | 铺沟村 | ||
83 | 窑淮镇 | 东沟村 | ||
84 | 军店镇 | 月明村 | ||
85 | 丹江口市(8) | 三官殿办事处 | 三官殿村 | |
86 | 三官殿办事处 | 阳西沟村 | ||
87 | 三官殿办事处 | 许家畈村 | ||
88 | 三官殿办事处 | 高家沟村 | ||
89 | 三官殿办事处 | 蔡湾村 | ||
90 | 六里坪镇 | 油坊村 | ||
91 | 六里坪镇 | 溪沟村 | ||
92 | 六里坪镇 | 广田沟村 | ||
93 | 武当山旅游经济特区(2) | 太极湖办事处 | 青徽铺村 | |
94 | 太极湖办事处 | 柳树沟村 | ||
95 | 襄阳市(50) | 襄城区(9) | 尹集乡 | 江垱村 |
96 | 尹集乡 | 庞岗村 | ||
97 | 尹集乡 | 肖冲村 | ||
98 | 卧龙镇 | 白马村 | ||
99 | 卧龙镇 | 廻龙村 | ||
100 | 卧龙镇 | 魏湾村 | ||
101 | 欧庙镇 | 闫咀村 | ||
102 | 欧庙镇 | 新街村 | ||
103 | 欧庙镇 | 付岗村 | ||
104 | 襄州区(4) | 程河镇 | 上王庄村 | |
105 | 程河镇 | 苏坡村 | ||
106 | 石桥镇 | 万家坪村 | ||
107 | 双沟镇 | 刘大湾村 | ||
108 | 宜城市(2) | 南营办事处 | 安垴村 | |
109 | 王集镇 | 槐树村 | ||
110 | 枣阳市(9) | 兴隆镇 | 亢老湾村 | |
111 | 兴隆镇 | 旗杆村 | ||
112 | 杨垱镇 | 中心社区 | ||
113 | 王城镇 | 陈店村 | ||
114 | 琚湾镇 | 高庵村 | ||
115 | 太平镇 | 崔垱集村 | ||
116 | 南城办事处 | 陈岗村 | ||
117 | 七方镇 | 常庄村 | ||
118 | 鹿头镇 | 朱堰村 | ||
119 | 老河口市(5) | 张集镇 | 罗湾村 | |
120 | 张集镇 | 张湾村 | ||
121 | 洪山嘴镇 | 杨家湾村 | ||
122 | 仙人渡镇 | 李家染坊村 | ||
123 | 仙人渡镇 | 茹湾村 | ||
124 | 南漳县(4) | 薛坪镇 | 徐坪村 | |
125 | 九集镇 | 八泉村 | ||
126 | 清河管理区 | 王家坡村 | ||
127 | 李庙镇 | 刘坪村 | ||
128 | 保康县(8) | 店垭镇 | 黄坪村 | |
129 | 过渡湾镇 | 茶庵村 | ||
130 | 马良镇 | 重溪村 | ||
131 | 歇马镇 | 河东村 | ||
132 | 歇马镇 | 韩家坪村 | ||
133 | 歇马镇 | 王家淌村 | ||
134 | 歇马镇 | 堰坪村 | ||
135 | 歇马镇 | 杨家湾村 | ||
136 | 谷城县(7) | 城关镇 | 朱家洲村 | |
137 | 冷集镇 | 刘家洲村 | ||
138 | 南河镇 | 大谷峪村 | ||
139 | 南河镇 | 苏区村 | ||
140 | 石花镇 | 白家堰村 | ||
141 | 石花镇 | 翠花铺村 | ||
142 | 五山镇 | 熊家岗村 | ||
143 | 樊城区(2) | 太平店镇 | 大冲村 | |
144 | 太平店镇 | 王堤村 | ||
145 | 宜昌市(62) | 宜都市(12) | 枝城镇 | 官坪村 |
146 | 松木坪镇 | 庙河村 | ||
147 | 五眼泉镇 | 龙口子村 | ||
148 | 五眼泉镇 | 望佛桥村 | ||
149 | 姚家店镇 | 枫相树村 | ||
150 | 红花套镇 | 杨家畈村 | ||
151 | 潘家湾乡 | 沈家冲村 | ||
152 | 高坝洲镇 | 白鸭垴村 | ||
153 | 高坝洲镇 | 曾家岗村 | ||
154 | 王家畈镇 | 绿竹溪村 | ||
155 | 王家畈镇 | 横冲村 | ||
156 | 聂家河镇 | 凤凰池村 | ||
157 | 枝江市(6) | 安福寺镇 | 胡家嘴村 | |
158 | 百里洲镇 | 新闸村 | ||
159 | 百里洲镇 | 罗家桥村 | ||
160 | 董市镇 | 平湖村 | ||
161 | 顾家店镇 | 青龙山村 | ||
162 | 顾家店镇 | 蔡家溪村 | ||
163 | 当阳市(6) | 玉泉办事处 | 关陵庙村 | |
164 | 半月镇 | 紫盖村 | ||
165 | 庙前镇 | 林桥村 | ||
166 | 坝陵办事处 | 照耀村 | ||
167 | 草埠湖镇 | 新河村 | ||
168 | 草埠湖镇 | 张闸村 | ||
169 | 远安县(7) | 河口乡 | 巩裕村 | |
170 | 嫘祖镇 | 真金村 | ||
171 | 嫘祖镇 | 苟家垭村 | ||
172 | 花林寺镇 | 宝华村 | ||
173 | 茅坪场镇 | 铁炉湾村 | ||
174 | 洋坪镇 | 三板桥村 | ||
175 | 洋坪镇 | 左家坪村 | ||
176 | 兴山县(3) | 水月寺镇 | 白果园村 | |
177 | 水月寺镇 | 道路坪村 | ||
178 | 峡口镇 | 杨道河村 | ||
179 | 秭归县(13) | 茅坪镇 | 金缸城村 | |
180 | 茅坪镇 | 中坝子村 | ||
181 | 屈原镇 | 北峰村 | ||
182 | 归州镇 | 彭家坡村 | ||
183 | 水田坝乡 | 王家桥村 | ||
184 | 泄滩乡 | 白家河村 | ||
185 | 沙镇溪镇 | 三星店村 | ||
186 | 两河口镇 | 王家垭村 | ||
187 | 梅家河乡 | 京丈坪村 | ||
188 | 梅家河乡 | 王家坡村 | ||
189 | 郭家坝镇 | 柏杨坪村 | ||
190 | 九畹溪镇 | 桂垭村 | ||
191 | 杨林桥镇 | 鼓锣坪村 | ||
192 | 长阳土家族自治县(5) | 龙舟坪镇 | 厚丰溪村 | |
193 | 大堰乡 | 千丈坑村 | ||
194 | 磨市镇 | 黄荆庄村 | ||
195 | 磨市镇 | 柳津滩村 | ||
196 | 磨市镇 | 花桥村 | ||
197 | 五峰土家族自治县(6) | 仁和坪镇 | 梅坪村 | |
198 | 湾潭镇 | 锁金山村 | ||
199 | 渔洋关镇 | 梅二冲村 | ||
200 | 渔洋关镇 | 沙淌村 | ||
201 | 傅家堰乡 | 鸭儿坪村 | ||
202 | 傅家堰乡 | 傅家堰村 | ||
203 | 夷陵区(1) | 下堡坪乡 | 九山村 | |
204 | 点军区(3) | 艾家镇 | 柳林村 | |
205 | 土城乡 | 茅家店村 | ||
206 | 土城乡 | 安梓溪村 | ||
207 | 荆州市(53) | 荆州区(7) | 弥市镇 | 姚家铺村 |
208 | 弥市镇 | 工农村 | ||
209 | 弥市镇 | 炮台村 | ||
210 | 弥市镇 | 刘家桥村 | ||
211 | 弥市镇 | 两县街村 | ||
212 | 川店镇 | 川店村 | ||
213 | 川店镇 | 高店村 | ||
214 | 江陵县(9) | 郝穴镇 | 龙渊村 | |
215 | 熊河镇 | 吴桥村 | ||
216 | 熊河镇 | 颜中村 | ||
217 | 熊河镇 | 捷口村 | ||
218 | 熊河镇 | 明星村 | ||
219 | 白马寺镇 | 白马村 | ||
220 | 普济镇 | 严仲堤村 | ||
221 | 普济镇 | 柳口村 | ||
222 | 马家寨乡 | 万场村 | ||
223 | 监利县(5) | 朱河镇 | 默斋村 | |
224 | 朱河镇 | 望江村 | ||
225 | 朱河镇 | 胜利村 | ||
226 | 朱河镇 | 张名河村 | ||
227 | 朱河镇 | 春台村 | ||
228 | 公安县(13) | 章庄铺镇 | 荆红村 | |
229 | 甘家厂乡 | 炊皮山村 | ||
230 | 斗湖堤镇 | 高建村 | ||
231 | 埠河镇 | 复兴场村 | ||
232 | 埠河镇 | 杨潭村 | ||
233 | 斑竹垱镇 | 斑竹垱社区 | ||
234 | 杨家厂镇 | 沿江村 | ||
235 | 杨家厂镇 | 长江村 | ||
236 | 狮子口镇 | 窑星村 | ||
237 | 毛家港镇 | 丁堤拐村 | ||
238 | 孟家溪镇 | 青龙村 | ||
239 | 章田寺乡 | 毛家铺村 | ||
240 | 章田寺乡 | 报慈村 | ||
241 | 石首市(2) | 久合垸乡 | 毕家荡村 | |
242 | 高陵镇 | 晏家巷村 | ||
243 | 洪湖市(13) | 峰口镇 | 陈赵村 | |
244 | 滨湖镇 | 大口村 | ||
245 | 大同湖管理区 | 龙船河办事处 | ||
246 | 万全镇 | 永丰村 | ||
247 | 老湾回族乡 | 珂里村 | ||
248 | 燕窝镇 | 新合村 | ||
249 | 曹市镇 | 向红村 | ||
250 | 汊河镇 | 应南村 | ||
251 | 螺山镇 | 双红村 | ||
252 | 沙口镇 | 下新河村 | ||
253 | 乌林镇 | 叶家洲村 | ||
254 | 新滩镇 | 霍家村 | ||
255 | 滨湖镇 | 洪湖村 | ||
256 | 松滋市(4) | 刘家场镇 | 庆贺寺村 | |
257 | 万家乡 | 芭芒滩村 | ||
258 | 街河市镇 | 苦竹寺村 | ||
259 | 街河市镇 | 平板桥村 | ||
260 | 荆门市(60) | 京山县(10) | 新市镇 | 鄢郝村 |
261 | 曹武镇 | 白泉村 | ||
262 | 曹武镇 | 花台村 | ||
263 | 罗店镇 | 马店村 | ||
264 | 三阳镇 | 屈山村 | ||
265 | 绿林镇 | 东山村 | ||
266 | 杨集镇 | 双墩村 | ||
267 | 石龙镇 | 蒲圻村 | ||
268 | 钱场镇 | 七宝山村 | ||
269 | 钱场镇 | 桥河村 | ||
270 | 沙洋县(9) | 高阳镇 | 垢冢村 | |
271 | 官垱镇 | 大文村 | ||
272 | 官垱镇 | 张庙村 | ||
273 | 纪山镇 | 程新村 | ||
274 | 李市镇 | 彭河村 | ||
275 | 沈集镇 | 郑岗村 | ||
276 | 曾集镇 | 孙店村 | ||
277 | 十里铺镇 | 李河村 | ||
278 | 五里铺镇 | 严店村 | ||
279 | 钟祥市(11) | 洋梓镇 | 龚集村 | |
280 | 洋梓镇 | 马冲村 | ||
281 | 洋梓镇 | 汪李村 | ||
282 | 洋梓镇 | 花山村 | ||
283 | 洋梓镇 | 青山村 | ||
284 | 长滩镇 | 付巷村 | ||
285 | 柴湖镇 | 黎明村 | ||
286 | 东桥镇 | 七堰村 | ||
287 | 冷水镇 | 清泉村 | ||
288 | 石牌镇 | 乐堤村 | ||
289 | 石牌镇 | 关庙村 | ||
290 | 东宝区(11) | 石桥驿镇 | 红岩村 | |
291 | 石桥驿镇 | 苏冲村 | ||
292 | 石桥驿镇 | 陶河村 | ||
293 | 石桥驿镇 | 五架村 | ||
294 | 石桥驿镇 | 英岩村 | ||
295 | 石桥驿镇 | 余坪村 | ||
296 | 子陵铺镇 | 何冲村 | ||
297 | 子陵铺镇 | 金泉村 | ||
298 | 子陵铺镇 | 龙泉村 | ||
299 | 子陵铺镇 | 新庙村 | ||
300 | 子陵铺镇 | 金榜村 | ||
301 | 高新区·掇刀区(6) | 麻城镇 | 官堰村 | |
302 | 麻城镇 | 朱庙村 | ||
303 | 团林铺镇 | 何场村 | ||
304 | 团林铺镇 | 马山村 | ||
305 | 团林铺镇 | 白鹤村 | ||
306 | 团林铺镇 | 双碑村 | ||
307 | 漳河新区(7) | 双喜街道 | 凤凰村 | |
308 | 双喜街道 | 周河村 | ||
309 | 漳河镇 | 新建村 | ||
310 | 漳河镇 | 关庙村 | ||
311 | 漳河镇 | 泉洼村 | ||
312 | 漳河镇 | 双堰村 | ||
313 | 漳河镇 | 苏集村 | ||
314 | 屈家岭管理区(6) | 何集办事处 | 曾畈队 | |
315 | 何集办事处 | 雅谷山队 | ||
316 | 罗汉寺办事处 | 新河居委会 | ||
317 | 易家岭办事处 | 回龙寺社区 | ||
318 | 长滩办事处 | 姜畈队 | ||
319 | 长滩办事处 | 张柞队 | ||
320 | 鄂州市(7) | 鄂城区(2) | 杜山镇 | 旭东村 |
321 | 泽林镇 | 成海村 | ||
322 | 华容区(5) | 段店镇 | 百席村 | |
323 | 段店镇 | 陶胡村 | ||
324 | 蒲团乡 | 横山村 | ||
325 | 临江乡 | 龙潭村 | ||
326 | 临江乡 | 黄岭村 | ||
327 | 孝感市(26) | 安陆市(3) | 辛榨乡 | 胡姚村 |
328 | 棠棣镇 | 蒋梅村 | ||
329 | 孛畈镇 | 三里社区 | ||
330 | 孝南区(8) | 西河镇 | 道店村 | |
331 | 新铺镇 | 罗陂村 | ||
332 | 新铺镇 | 郝庙村 | ||
333 | 杨店镇 | 浐川村 | ||
334 | 祝站镇 | 玉丰村 | ||
335 | 经济开发区 | 甘山社区 | ||
336 | 朱湖农场 | 四汊村 | ||
337 | 东山头办事处 | 竹子港村 | ||
338 | 云梦县(6) | 曾店镇 | 人和村 | |
339 | 城关镇 | 蔡陈村 | ||
340 | 道桥镇 | 明星村 | ||
341 | 隔蒲镇 | 鞠堤村 | ||
342 | 清明河乡 | 饶港村 | ||
343 | 吴铺镇 | 杨店村 | ||
344 | 应城市(6) | 城北街道办事处 | 魏河村 | |
345 | 东马坊街道办事处 | 曹大社区 | ||
346 | 黄滩镇 | 赤岸村 | ||
347 | 黄滩镇 | 沿河村 | ||
348 | 杨河镇 | 短港村 | ||
349 | 义和镇 | 季伟村 | ||
350 | 大悟县(2) | 新城镇 | 段湾村 | |
351 | 三里镇 | 四庙村 | ||
352 | 孝昌县(1) | 白沙镇 | 胜一村 | |
353 | 黄冈市(56) | 罗田县(7) | 凤山镇 | 昔阳冲村 |
354 | 骆驼坳镇 | 郭家河村 | ||
355 | 白庙河镇 | 潘家垸村 | ||
356 | 胜利镇 | 纸棚河村 | ||
357 | 河铺镇 | 桥头边村 | ||
358 | 平湖乡 | 沙塘角村 | ||
359 | 三里畈镇 | 袁家畈村 | ||
360 | 麻城市(14) | 白果镇 | 箭场岗村 | |
361 | 乘马岗镇 | 沙子岗村 | ||
362 | 乘马岗镇 | 小寨村 | ||
363 | 浮桥河国家湿地公园管理处 | 浮桥河村 | ||
364 | 鼓楼街道办事处 | 凉亭社区 | ||
365 | 龟山镇 | 花桥河村 | ||
366 | 龟山镇 | 太平寨村 | ||
367 | 黄土岗镇 | 槐树边村 | ||
368 | 龙池桥街道办事处 | 龙池桥村 | ||
369 | 木子店镇 | 施家坳村 | ||
370 | 歧亭镇 | 砚池村 | ||
371 | 顺河镇 | 云雾山村 | ||
372 | 宋埠镇 | 谢店古村 | ||
373 | 铁门岗乡 | 西河村 | ||
374 | 蕲春县(7) | 横车镇 | 凉岗村 | |
375 | 株林镇 | 宋塘村 | ||
376 | 株林镇 | 会龙池村 | ||
377 | 狮子镇 | 黄泥村 | ||
378 | 狮子镇 | 枫树桥村 | ||
379 | 向桥乡 | 棠树岭村 | ||
380 | 向桥乡 | 王榜村 | ||
381 | 武穴市(11) | 梅川镇 | 荷叶林村 | |
382 | 梅川镇 | 解念兹村 | ||
383 | 石佛寺镇 | 陈德荣村 | ||
384 | 花桥镇 | 刘六西村 | ||
385 | 武穴办事处 | 樟树下社区 | ||
386 | 龙坪镇 | 花园社区 | ||
387 | 四望镇 | 高垴村 | ||
388 | 余川镇 | 余冲村 | ||
389 | 大法寺镇 | 上桂村 | ||
390 | 刊江办事处 | 朱木桥社区 | ||
391 | 万丈湖办事处 | 太泊村 | ||
392 | 浠水县(8) | 策湖国家湿地公园管理处 | 蒿墩村 | |
393 | 绿杨乡 | 乱石河村 | ||
394 | 绿杨乡 | 中畈庙村 | ||
395 | 散花镇 | 石牛山村 | ||
396 | 散花镇 | 郁港村 | ||
397 | 兰溪镇 | 双河口村 | ||
398 | 团陂镇 | 土桥畈村 | ||
399 | 经济开发区 | 芦河村 | ||
400 | 英山县(9) | 南河镇 | 瓦寺前村 | |
401 | 温泉镇 | 龙潭畈村 | ||
402 | 孔家坊乡 | 余家冲村 | ||
403 | 孔家坊乡 | 陈家垸村 | ||
404 | 金家铺镇 | 乐家冲村 | ||
405 | 石头咀镇 | 张家山村 | ||
406 | 陶家河乡 | 闵家畈村 | ||
407 | 雷家店镇 | 冷家山村 | ||
408 | 杨柳湾镇 | 黄泥畈村 | ||
409 | 咸宁市(54) | 咸安区(7) | 大幕乡 | 东源村 |
410 | 桂花镇 | 白沙村 | ||
411 | 马桥镇 | 金桥村 | ||
412 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | ||
413 | 汀泗桥镇 | 大桥村 | ||
414 | 汀泗桥镇 | 程益桥村 | ||
415 | 浮山办事处 | 旗鼓村 | ||
416 | 赤壁市(13) | 中伙铺镇 | 泉洪村 | |
417 | 官塘驿镇 | 张司边村 | ||
418 | 官塘驿镇 | 大竹山村 | ||
419 | 蒲圻办事处 | 金潭村 | ||
420 | 茶庵岭镇 | 峡山村 | ||
421 | 新店镇 | 花亭桥村 | ||
422 | 车埠镇 | 毕家村 | ||
423 | 车埠镇 | 马坡村 | ||
424 | 沧湖开发区 | 汤家咀村 | ||
425 | 赵李桥镇 | 柳林村 | ||
426 | 余家桥乡 | 余家桥村 | ||
427 | 神山镇 | 大桥村 | ||
428 | 陆水办事处 | 双泉村 | ||
429 | 嘉鱼县(11) | 潘家湾镇 | 官垱村 | |
430 | 官桥镇 | 朱砂村 | ||
431 | 官桥镇 | 港南村 | ||
432 | 官桥镇 | 石鼓岭村 | ||
433 | 陆溪镇 | 花园村 | ||
434 | 渡普镇 | 渡普口村 | ||
435 | 渡普镇 | 蒲圻胡村 | ||
436 | 簰洲湾镇 | 金家洲村 | ||
437 | 簰洲湾镇 | 庄屋岭村 | ||
438 | 簰洲湾镇 | 刘家堤村 | ||
439 | 鱼岳镇 | 陆码头村 | ||
440 | 通城县(4) | 麦市镇 | 天门村 | |
441 | 麦市镇 | 花园村 | ||
442 | 麦市镇 | 卢塅村 | ||
443 | 隽水镇 | 新塔社区 | ||
444 | 崇阳县(9) | 天城镇 | 寺前村 | |
445 | 天城镇 | 昌蒲村 | ||
446 | 肖岭乡 | 白马村 | ||
447 | 肖岭乡 | 三角村 | ||
448 | 白霓镇 | 白霓村 | ||
449 | 路口镇 | 泉口村 | ||
450 | 桂花泉镇 | 双港村 | ||
451 | 港口乡 | 柏岭村 | ||
452 | 港口乡 | 洞泉村 | ||
453 | 通山县(10) | 通羊镇 | 茅田村 | |
454 | 通羊镇 | 泉港村 | ||
455 | 黄沙铺镇 | 毛杨村 | ||
456 | 南林桥镇 | 雨山村 | ||
457 | 洪港镇 | 下湾村 | ||
458 | 洪港镇 | 杨林村 | ||
459 | 燕厦乡 | 马桥村 | ||
460 | 燕厦乡 | 潘山村 | ||
461 | 闯王镇 | 小源村 | ||
462 | 厦铺镇 | 冷水坪村 | ||
463 | 随州市(20) | 随县(8) | 草店镇 | 檀山村 |
464 | 草店镇 | 王子城村 | ||
465 | 淮河镇 | 白鹤湾村 | ||
466 | 澴潭镇 | 余庙村 | ||
467 | 厉山镇 | 北岗社区 | ||
468 | 厉山镇 | 沙城村 | ||
469 | 三里岗镇 | 新集村 | ||
470 | 万和镇 | 万家湾村 | ||
471 | 广水市(10) | 陈巷镇 | 兴河村 | |
472 | 杨寨镇 | 丁湾村 | ||
473 | 余店镇 | 李园村 | ||
474 | 余店镇 | 卢畈村 | ||
475 | 骆店镇 | 联合村 | ||
476 | 李店镇 | 熊冲村 | ||
477 | 李店镇 | 万新村 | ||
478 | 十里街道办事处 | 殷家新屋村 | ||
479 | 关庙镇 | 梅庙村 | ||
480 | 广水街道办事处 | 双岗村 | ||
481 | 曾都区(2) | 府河镇 | 杜家冲村 | |
482 | 府河镇 | 拱桥河村 | ||
483 | 恩施州(75) | 巴东县(9) | 茶店子镇 | 茶庵寺村 |
484 | 大支坪镇 | 柏杨坪村 | ||
485 | 东瀼口镇 | 张家坪村 | ||
486 | 官渡口镇 | 东坡社区 | ||
487 | 官渡口镇 | 石包子村 | ||
488 | 金果坪乡 | 长冲村 | ||
489 | 绿葱坡镇 | 肖家坪村 | ||
490 | 绿葱坡镇 | 袁家荒村 | ||
491 | 信陵镇 | 水聚坪村 | ||
492 | 恩施市(9) | 白果乡 | 下村坝村 | |
493 | 白果乡 | 肖家坪村 | ||
