东宝区人民政府,市直有关部门:
根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)和《湖北省铁路安全管理条例》规定,市政府结合浩吉铁路荆门北至子陵联络线沿线经济发展与城乡规划需求,划定了浩吉铁路荆门北至子陵联络线安全保护区范围,现就有关事项通告如下:
一、安全保护区范围
县(市、区) /乡镇 | 起始里程 | 终止里程 | 自铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(米) | 备注 | |
铁路 左侧 | 铁路 右侧 | ||||
东宝区 子陵铺镇 | LSDK0 000 (=浩吉铁路K1112 721.553) | LSDK0 700 | — | 12 | 上行联络线左侧利用浩吉铁路安全保护标志 |
LSDK0 700 | LSDK1 400 | 12 | 12 | 上行联络线 | |
LSDK1 400 | 焦柳铁路K604 655(=LSDK2 254.103) | — | — | 上行联络线左侧、右侧利用焦柳铁路安全保护标志 | |
LXDK0 000 (=浩吉铁路K1112 997.146) | LXDK0 300 | — | — | 下行联络线左侧、右侧利用浩吉铁路安全保护标志 | |
LXDK0 300 | LXDK0 600 | — | 12 | 下行联络线左侧利用浩吉铁路牵出线安全保护标志 | |
LXDK0 600 | LXDK2 300 | 12 | 12 | 下行联络线 | |
LXDK2 300 | 改建焦柳下行线GDK604 760(=LXDK2 518.507) | 12 | — | 下行联络线右侧利用焦柳铁路安全保护标志 | |
既有焦柳铁路K603 024.593(=GDK603 024.593) | K604 528.78 (=GDK604 550) | 12 | — | 改建焦柳铁路下行线右侧为焦柳正线铁路区域 | |
K604 528.78 (=GDK604 550) | K604 738.78 (=GDK604 760) | — | — | 改建焦柳铁路下行线左侧利用浩吉铁路下行联络线安全保护标志,右侧为焦柳正线铁路区域 | |
K604 738.78 (=GDK604 760) | 既有焦柳铁路K605 522.319(=GDK605 543.539) | 12 | — | 改建焦柳铁路下行线右侧为焦柳正线铁路区域 | |
浩吉铁路荆门北站 原车档终点 | 浩吉铁路荆门北站还建车档终点(0-72m) | 12 | 12 | ||
二、有关要求
(一)浩吉铁路荆门北至子陵联络线沿线企事业单位及个人应严格遵守《铁路安全管理条例》相关规定。
(二)浩吉铁路股份有限公司应按照上述范围绘制安全保护区平面图,并在铁路沿线设立非封闭式界桩,各有关地区和部门及沿线企事业单位、个人应予以支持。
本通告自发布之日起施行。
荆门市人民政府
2025年8月13日