随着扫黑除恶专项斗争的持续进行,市公安局将开展一次关于对扫黑除恶情况的问卷调查,诚请广大群众完成此调查问卷,同时要加强安全防范意识。
征集时间:2024年3月12日-4月12日
特此公告。
请扫描以上二维码参与问卷调查
荆门市公安局
2024年3月14日
第1题 您的职业 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
机关事业单位工作人员 | 4 | 44.44% |
学生 | 0 | 0% |
工人 | 0 | 0% |
农民 | 1 | 11.11% |
个体经营者 | 0 | 0% |
务工人员 | 0 | 0% |
私营企业主 | 0 | 0% |
其他 | 4 | 44.44% |
本题有效填写人次 | 9 |
第2题 你接触过扫黑除恶专项斗争的宣传吗 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
多次接触过 | 7 | 77.78% |
偶尔看到 | 2 | 22.22% |
从未接触过 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 9 |
第3题 你知道这次扫黑除恶专项斗争打击的重点对象有哪些 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力 | 5 | 55.56% |
把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵占集体资产的黑恶势力 | 2 | 22.22% |
利用家族、宗教势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等黑恶势力 | 1 | 11.11% |
在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势力 | 0 | 0% |
在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域,强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采的黑恶势力 | 0 | 0% |
在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力 | 0 | 0% |
操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力 | 0 | 0% |
非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力 | 0 | 0% |
插手民间纠纷,充当“地下执法队”的黑恶势力 | 0 | 0% |
境外黑社会入境发展渗透以及跨国路境的黑恶势力 | 0 | 0% |
利用亲教干预公共事务的黑恶势力 | 0 | 0% |
其他涉黑涉恶违法犯罪活动 | 1 | 11.11% |
本题有效填写人次 | 9 |
第4题 你知道举报涉黑涉恶线索的途径有哪些? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
电话举报 | 3 | 33.33% |
信件举报 | 1 | 11.11% |
网站和电子邮件举报 | 2 | 22.22% |
直接到各级扫黑除恶专项斗争领导小组办公室或公安机关扫黑办举报 | 3 | 33.33% |
本题有效填写人次 | 9 |
第5题 如果发现涉黑涉恶线索,你是否会举报 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
举报 | 9 | 100% |
不想举报 | 0 | 0% |
不敢举报 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 9 |