| 序号 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 所在地区划三级 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 门牌号 | 办公电话 |
| 1 | 荆门市东宝区子陵铺镇南桥小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 南桥村村民委员会 | 九组 | 8643848 |
| 2 | 东宝区栗溪镇姚河小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 栗溪镇 | 姚河社区居民委员会 | 姚河柳林街11号 | 8651011 |
| 3 | 东宝区马河镇铁坪教学点 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 东宝区 | 马河镇 | 铁坪村村民委员会 | 88号 | 8702008 |
| 4 | 东宝区马河镇双河小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 东宝区 | 马河镇 | 双河村村民委员会 | 无 | 8679028 |
| 5 | 东宝区仙居乡中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 仙居乡 | 仙居社区居民委员会 | 聚仙路4号 | 8678118 |
| 6 | 东宝区仙居乡许集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 仙居乡 | 双泉村村民委员会 | 八组 | 8679511 |
| 7 | 东宝区仙居乡三泉小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 仙居乡 | 三泉村村民委员会 | 无 | 8679028 |
| 8 | 东宝区仙居乡双龙小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 东宝区 | 仙居乡 | 双龙村村民委员会 | 无 | 8679028 |
| 9 | 东宝区石桥驿镇盐池中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 盐池社区居民委员会 | 盐池大道13号 | 8761293 |
| 10 | 东宝区石桥驿镇永盛小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 永盛村村民委员会 | 永盛村东木家湾1号 | 8761008 |
| 11 | 东宝区石桥驿镇余坪教学点 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 余坪村村民委员会 | 无 | 2332430 |
| 12 | 东宝区子陵铺镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 子陵社区居民委员会 | 严公路35号 | 6093258 |
| 13 | 东宝区子陵铺镇龙泉教学点 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 龙泉村村民委员会 | 无 | 8641106 |
| 14 | 东宝区子陵铺镇八角小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 华阳村村民委员会 | 25 | 8647770 |
| 15 | 东宝区子陵铺镇新桥小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 新桥村村民委员会 | 无 | 2370923 |
| 16 | 东宝区子陵铺镇曾庙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 曾庙村村民委员会 | 无 | 8641106 |
| 17 | 东宝区牌楼镇泗水桥小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 牌楼镇 | 泗水桥村村民委员会 | 无 | 2292850 |
| 18 | 东宝区牌楼镇新生小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 牌楼镇 | 新生村村民委员会 | 荆东大道121号 | 2380865 |
| 19 | 东宝区白云路小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 南台社区居民委员会 | 白云大道79号 | 2331362 |
| 20 | 东宝区大桥小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 大桥社区居民委员会 | 月亮湖路1号 | 2333896 |
| 21 | 东宝区苏台小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 苏台社区居民委员会 | 无 | 2332430 |
| 22 | 东宝区青山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 苏畈桥社区居民委员会 | 象山大道9号 | 2308316 |
| 23 | 东宝区红旗小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 南门社区居民委员会 | 东宝区府前街8号 | 2332826 |
| 24 | 东宝区象山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 青山社区居民委员会 | 湖北省荆门市东宝区金虾路15号 | 2333298 |
| 25 | 东宝区浏河小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 泉口社区居民委员会 | 金龙泉大道9号 | 2387028 |
| 26 | 东宝区牌楼镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 牌楼镇 | 东门社区居民委员会 | 文卫路8号 | 2292708 |
| 27 | 荆门市追远伏羲学校 | 小学 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 葛洲坝社区居民委员会 | 21号 | 2303687 |
| 28 | 湖北省荆门德艺学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 曾庙村村民委员会 | 宇城路298号 | 6065166 |
| 29 | 东宝区栗溪镇实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 东宝区 | 栗溪镇 | 百子堂社区居民委员会 | 童子崖路8号 | 8609039 |
| 30 | 东宝区马河镇实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 东宝区 | 马河镇 | 马院社区居民委员会 | 马河镇天台山路92号 | 8701034 |
| 31 | 东宝区石桥驿镇实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 石桥驿社区居民委员会 | 无 | 8662063 |
| 32 | 荆门市金虾路小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 金虾河社区居民委员会 | 荆门市金虾路文卫街39号 | 2331427 |
| 33 | 荆门市实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 凤台社区居民委员会 | 荆门市长宁大道59号 | 6503728 |
| 34 | 荆门市竹园小学 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 浏河社区居民委员会 | 58号 | 2332090 |
| 35 | 荆门市金象学校 | 小学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 金象社区居民委员会 | 沿河路8号 | 6031604 |
| 36 | 荆门市东宝区长宁实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 东宝区 | 东宝工业园区 | 东宝工业园虚拟社区 | 无 | 6503728 |
| 37 | 荆门市掇刀区掇刀石小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 掇刀石街道 | 白石坡社区居委会 | 希望路101号 | 2442191 |
| 38 | 荆门市掇刀区月亮湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 白庙街道 | 许家塝社区居委会 | 月亮湖北路13号 | 2331622 |
| 39 | 荆门市掇刀区十里牌小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 掇刀石街道 | 军马场社区居委会 | 虎牙关大道32号 | 2493949 |
| 40 | 荆门市掇刀区团林镇团林小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 团林铺镇 | 团东社区居民委员会 | 烽火台路4号 | 2411362 |
| 41 | 荆门市掇刀区团林镇李集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 团林铺镇 | 洪桥村村委会 | 李集街1号 | 无 |
| 42 | 荆门市掇刀区团林镇张场小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 团林铺镇 | 代塝村村委会 | 无 | 无 |
| 43 | 荆门市掇刀区麻城镇麻城小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 麻城镇 | 荆寨村村委会 | 麻城小学 | 2403252 |
| 44 | 荆门市掇刀区麻城镇雷集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 麻城镇 | 雷集村村委会 | 58号 | 2402393 |
| 45 | 荆门市掇刀区麻城镇斗立小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 麻城镇 | 斗立村村委会 | 斗立9组88号 | 2401476 |
| 46 | 荆门市掇刀区团林镇何场小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 团林铺镇 | 何场村村委会 | 龙泉湖58号 | 2481542 |
| 47 | 荆门市掇刀区白庙街道办事处白庙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 白庙街道 | 七里铺社区居委会 | 月亮湖路69号 | 2224151 |
| 48 | 荆门市掇刀区名泉小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 掇刀石街道 | 名泉社区居委会 | 白石坡大道18号 | 2493509 |
| 49 | 荆门市黄龙文武学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 掇刀区 | 掇刀石街道 | 虎牙关社区居民委员会 | 忠勇路12号 | 2483555 |
| 50 | 荆门市掇刀区望兵石学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 掇刀石街道 | 望兵石社区居委会 | 望兵石路19号 | 2493155 |
| 51 | 荆门市掇刀区掇刀街道办事处双泉小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 掇刀石街道 | 双泉村村民委员会 | 168号 | 2445845 |
| 52 | 荆门市掇刀区江山学校 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 白庙街道 | 杨湾路社区居委会 | 杨湾路11号 | 2212909 |
| 53 | 荆门市石化第二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 白庙街道 | 蔡湾社区居委会 | 康乐巷1号 | 2221958 |
| 54 | 荆门市石化第三小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 白庙街道 | 月亮湖社区居委会 | 葡萄园路2号 | 2212939 |
| 55 | 荆门市石化第一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 白庙街道 | 东站社区居委会 | 东站路1号 | 2222703 |
| 56 | 荆门高新区·掇刀区高新学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 兴隆街道 | 兴隆居委会 | 掇刀科技园路11号 | 无 |
| 57 | 荆门市掇刀区团林镇黄岭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 兴隆街道 | 龙王村村委会 | 27号 | 无 |
| 58 | 沙洋县沙洋镇农建小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沙洋镇 | 农建社区居民委员会 | 农建社区 | 8565715 |
| 59 | 沙洋县五里铺镇五里中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 五里铺镇 | 五里社区居委会 | 五洋路64号 | 6111598 |
| 60 | 沙洋县五里铺镇草场小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 五里铺镇 | 草场社区居委会 | 沙洋县五里铺镇草场三街21号 | 2471969 |
| 61 | 沙洋县五里铺镇刘集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 五里铺镇 | 刘集村民委员会 | 五洋路92号 | 8960673 |
| 62 | 沙洋县五里铺镇杨集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 五里铺镇 | 杨集村民委员会 | 国岳大道196号 | 无 |
| 63 | 沙洋县李市镇李市小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 李市镇 | 金牛社区居民委员会 | 李市镇荆潜路108号 | 8549247 |
| 64 | 沙洋县官垱镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 官当镇 | 花园社区居委会 | 官垱镇文卫大道30号 | 8562918 |
| 65 | 沙洋县官垱镇高桥小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 官当镇 | 高桥社区居民委员会 | 沙洋县官垱镇汉宜路高桥西街3号 | 8517051 |
| 66 | 沙洋县官垱镇马坪小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 官当镇 | 马坪村民委员会 | 沙洋县官垱镇马坪街71号 | 8562918 |
| 67 | 沙洋县官垱镇大文小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 官当镇 | 大文村民委员会 | 大文街2号 | 8501133 |
| 68 | 沙洋县李市镇张马小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 李市镇 | 荆马村民委员会 | 五组89号 | 8549274 |
| 69 | 沙洋县李市镇新城小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 李市镇 | 新城村民委员会 | 四组120号 | 8549274 |
| 70 | 沙洋县毛李镇瞄集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 毛李镇 | 瞄集村民委员会 | 沙洋县毛李镇瞄集村三组18号 | 8809136 |
| 71 | 沙洋县毛李镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 毛李镇 | 凤灵社区居委会 | 校苑路38号 | 8809555 |
| 72 | 沙洋县李市镇董场小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 李市镇 | 董场村民委员会 | 六组106号 | 8549274 |
| 73 | 沙洋县毛李镇鲁店小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 毛李镇 | 鲁店村民委员会 | 鲁店街18号 | 8802437 |
| 74 | 沙洋县李市镇邓洲小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 李市镇 | 黄岭村民委员会 | 四组85 | 8543604 |
| 75 | 沙洋县毛李镇借粮湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 毛李镇 | 殷河村民委员会 | 殷河村二组 | 8802437 |
| 76 | 沙洋县毛李镇蝴蝶小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 毛李镇 | 窑场村民委员会 | 窑场村16 | 8809555 |
| 77 | 沙洋县高阳镇高阳小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 高阳镇 | 烟垢居民委员会 | 烽火路004号 | 8511108 |
| 78 | 沙洋县高阳镇杨枣小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 高阳镇 | 枣林村民委员会 | 枣林村13组001号 | 8511881 |
| 79 | 沙洋县高阳镇吴集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 高阳镇 | 吴集村民委员会 | 吴集村四组001号 | 8510004 |
| 80 | 沙洋县高阳镇南海小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 高阳镇 | 兴龙村民委员会 | 兴龙村11组 | 8511108 |
| 81 | 沙洋县高阳镇官桥小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 高阳镇 | 新贺村民委员会 | 新贺村5组 | 8511734 |
| 82 | 沙洋县汉上实验学校 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沙洋镇 | 黄山社区居民委员会 | 沙洋县荷花北路 | 8839893 |
| 83 | 沙洋县实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沙洋镇 | 平湖社区居民委员会 | 沙洋县文卫巷32号 | 8551389 |
| 84 | 沙洋县纪山镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 纪山镇 | 四方社区居委会 | 沙洋县纪山镇四方大道1号 | 8699267 |
| 85 | 沙洋县纪山镇岳山小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 纪山镇 | 岳山村民委员会 | 沙洋县纪山镇岳山村街道1号 | 8631257 |
| 86 | 沙洋县沈集镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沈集镇 | 沈集社区居民居委会 | 沙洋县沈集镇向阳路4号 | 2433133 |
| 87 | 沙洋县沈集镇罗集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沈集镇 | 向岗村民委员会 | 沙洋县沈集镇罗集街沈马路18号 | 2433133 |
| 88 | 沙洋县沈集镇马集小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沈集镇 | 港湾村民委员会 | 沙洋县沈集镇马集街凤马路26号 | 2433133 |
| 89 | 沙洋县曾集镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 曾集镇 | 古椿社区居委会 | 沙洋县曾集镇光明路19号 | 2469269 |
| 90 | 沙洋县曾集镇蔡庙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 曾集镇 | 金桥社区居委会 | 沙洋县曾集镇蔡庙新乡街129号 | 2450271 |
| 91 | 沙洋县曾集镇许岗小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 曾集镇 | 曾巷村民委员会 | 光明路196号 | 2468107 |
| 92 | 沙洋县曾集镇雷巷小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 曾集镇 | 肖堰村民委员会 | 肖堰村雷巷街 | 2456565 |
| 93 | 沙洋县曾集镇柴集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 曾集镇 | 柴集村民委员会 | 曾集镇柴集街 | 2469269 |
| 94 | 沙洋县十里铺镇十里小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 十里铺镇 | 十里社区居委会 | 顺安大道373号 | 8613107 |
| 95 | 沙洋县十里铺镇建阳小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 十里铺镇 | 芦堰村民委员会 | 芦堰村一组40号 | 8611679 |
| 96 | 沙洋县十里铺镇九堰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 十里铺镇 | 石牛村民委员会 | 彭场林场 | 6111558 |
| 97 | 沙洋县拾回桥镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 拾回桥镇 | 工商街居民居委会 | 拾回桥镇文卫街67号 | 8632537 |
| 98 | 沙洋县拾回桥镇老山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 拾回桥镇 | 老山村民委员会 | 沙洋县拾回桥镇老山村 | 无 |
| 99 | 沙洋县拾回桥镇丁岗小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 拾回桥镇 | 丁岗村民委员会 | 丁岗村1号 | 8623756 |
| 100 | 沙洋县拾回桥镇杨场小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 拾回桥镇 | 杨场村民委员会 | 杨场集镇31号 | 8632537 |
| 101 | 沙洋县后港镇中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 后港镇 | 仙桥社区居委会 | 湖北省荆门市沙洋县后港镇 新村路58号 | 8524037 |
| 102 | 沙洋县后港镇西湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 后港镇 | 孙桥村民委员会 | 月台街85号 | 8524111 |
| 103 | 沙洋县后港镇殷集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 后港镇 | 殷集村民委员会 | 高店村3号 | 8524037 |
| 104 | 沙洋县后港镇广坪小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 后港镇 | 黎坪村民委员会 | 广坪路1号 | 8524037 |
| 105 | 沙洋县后港镇三咀小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 后港镇 | 三咀村民委员会 | 三咀村20号 | 8524037 |
| 106 | 沙洋县后港镇蛟尾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 后港镇 | 蛟尾社区居委会 | 蛟尾社区蛟尾路21号 | 8524111 |
| 107 | 沙洋县后港镇季庙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 后港镇 | 乔湖村民委员会 | 乔姆场 | 8524111 |
| 108 | 沙洋县马良镇马良小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 马良镇 | 权城社区居委会 | 沿江大道88号 | 8531042 |
| 109 | 沙洋县马良镇艾店小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 马良镇 | 艾店村民委员会 | 艾店村二组 | 8532690 |
| 110 | 沙洋县马良镇姚集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 马良镇 | 姚集村民委员会 | 姚集街 | 8839037 |
| 111 | 沙洋县沙洋镇洪岭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沙洋镇 | 洪岭社区居民委员会 | 洪岭大道南26号 | 8565172 |
| 112 | 湖北沙洋外国语学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 沙洋县 | 沙洋镇 | 卷桥社区居民委员会 | 平湖大道8号(体育馆旁) | 8568818 |
| 113 | 湖北省钟祥市柴湖镇五经小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 天堂村委会 | 无 | 4010006 |
| 114 | 湖北省钟祥市柴湖镇魏家榨小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 魏家榨村委会 | 无 | 4018008 |
| 115 | 湖北省钟祥市柴湖镇李官桥小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 李官桥村委会 | 无 | 4018008 |
| 116 | 湖北省钟祥市柴湖镇新联小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 新联村委会 | 无 | 4010006 |
| 117 | 湖北省钟祥市柴湖镇胜利小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 胜利村委会 | 35 | 4018008 |
| 118 | 湖北省钟祥市柴湖镇中干桥小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 中干桥村委会 | 37 | 4018008 |
| 119 | 湖北省钟祥市柴湖镇红升小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 红升村委会 | 无 | 4018008 |
| 120 | 钟祥市九里回族乡小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 九里乡 | 肖店社区居委会 | 民族大道25号 | 4217456 |
| 121 | 钟祥市冷水镇杨岭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 冷水镇 | 杨岭村委会 | 62号 | 4917157 |
| 122 | 钟祥市磷矿镇联合中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 磷矿镇 | 联合村委会 | 98号 | 4949349 |
| 123 | 钟祥市磷矿镇陈安小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 磷矿镇 | 陈安村委会 | 51号 | 4949349 |
| 124 | 钟祥市磷矿镇新庄小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 磷矿镇 | 新庄村委会 | 120号 | 4825056 |
| 125 | 磷矿镇梁桥小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 磷矿镇 | 梁桥村委会 | 梁桥村7组140号 | 4949349 |
| 126 | 钟祥市冷水镇经建小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 冷水镇 | 经建村委会 | 无 | 4919116 |
| 127 | 钟祥市冷水镇铜钱小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 冷水镇 | 铜钱村委会 | 七组7号 | 4918157 |
| 128 | 钟祥市冷水镇侯集中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 冷水镇 | 雷兴村委会 | 23 | 4918157 |
| 129 | 钟祥市冷水镇雷垱小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 冷水镇 | 雷垱村委会 | 雷垱五组1号 | 4918157 |
| 130 | 钟祥市东桥镇镇直小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 东桥镇 | 东桥社区居委会 | 东桥镇希望路2号 | 4394082 |
| 131 | 钟祥市东桥镇黄集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 东桥镇 | 黄集村委会 | 黄集村四组 | 4363086 |
| 132 | 钟祥市丰乐镇小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 丰乐社区居委会 | 幸福街77号 | 4306131 |
| 133 | 钟祥市丰乐镇安桥小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 安桥村委会 | 无 | 4306131 |
| 134 | 钟祥市丰乐镇大集小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 前峰村委会 | 无 | 4306019 |
| 135 | 钟祥市丰乐镇潞市中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 左堰村委会 | 无 | 4969323 |
| 136 | 钟祥市丰乐镇山河小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 山河村委会 | 十组22号 | 4306019 |
| 137 | 钟祥市丰乐镇邢台小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 邢台村委会 | 无 | 4306131 |
| 138 | 钟祥市丰乐镇合兴小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 合兴村委会 | 56 | 4306019 |
| 139 | 钟祥市丰乐镇龙泉港小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 龙泉港村委会 | 4组 | 4306019 |
| 140 | 钟祥市客店镇马咀中心小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 客店镇 | 马嘴村委会 | 100 | 4246004 |
| 141 | 钟祥市客店镇邵台中心小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 客店镇 | 邵台村委会 | 五组53号 | 4381604 |
| 142 | 钟祥市双桥原种场子弟小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 双桥原种场 | 双桥社区居委会 | 钟祥市双桥原种场双桥村一组110号 | 4217430 |
| 143 | 钟祥市磷矿镇朱堡小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 磷矿镇 | 吉庆村委会 | 四组16号 | 4349349 |
| 144 | 钟祥市丰乐镇沈巷小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 沈巷村委会 | 无 | 4306131 |
| 145 | 钟祥市丰乐镇希望小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 杨集村委会 | 197 | 4346039 |
| 146 | 钟祥市丰乐镇白佛台小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 白佛台村委会 | 九组 | 4346039 |
| 147 | 罗汉寺种畜场小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 罗汉寺种畜场 | 罗汉寺社区居委会 | 东街31号 | 4035055 |
| 148 | 钟祥市洋梓镇洋梓小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 洋梓社区居委会 | 洋梓村8组56号 | 4366086 |
| 149 | 钟祥市洋梓镇伍庙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 中山社区居委会 | 9号 | 4339292 |
| 150 | 钟祥市洋梓镇大桥小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 大桥村委会 | 200 | 4827055 |
| 151 | 钟祥市洋梓镇花山小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 花山村委会 | 23 | 4366008 |
| 152 | 钟祥市洋梓镇汪李小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 汪李村委会 | 1 | 4366008 |
| 153 | 钟祥市洋梓镇龙泉小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 龙泉村委会 | 1 | 4366008 |
| 154 | 钟祥市洋梓镇高台小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 高台村委会 | 高台街68号 | 1132468 |
| 155 | 罗汉寺种畜场八里小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 罗汉寺种畜场 | 八里分场社区居委会 | 三组 | 4260663 |
| 156 | 钟祥市旧口镇小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 旧口社区居委会 | 花园路177号 | 6305656 |
| 157 | 钟祥市双河小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 双河镇 | 双河社区居委会 | 中山路3号 | 4836345 |
| 158 | 钟祥市双河镇曾集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 双河镇 | 曾集村委会 | 02 | 4836349 |
| 159 | 钟祥市双河镇段集小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 双河镇 | 段集村委会 | 58号 | 4836349 |
| 160 | 钟祥市双河镇丁坪小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 双河镇 | 丁坪村委会 | 丁坪村四组43号 | 4836349 |
| 161 | 钟祥市双河镇斑竹村小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 双河镇 | 斑竹村委会 | 无 | 4836349 |
| 162 | 钟祥市旧口镇高集中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 高集村委会 | 高集村七组1号 | 4039748 |
| 163 | 钟祥市双河镇夏冲小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 双河镇 | 夏冲村委会 | 夏冲三组38 | 4362002 |
| 164 | 钟祥市洋梓镇郑庙小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 郑庙村委会 | 67 | 4338004 |
| 165 | 钟祥市旧口镇幸福中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 六井村委会 | 0 | 4050632 |
| 166 | 钟祥市旧口镇熊桥中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 熊桥村委会 | 熊桥村326号 | 4056107 |
| 167 | 钟祥市旧口镇汉江中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 汉江村委会 | 汉江村三组 | 4066477 |
| 168 | 钟祥市旧口镇郑堤村小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 郑堤村委会 | 无 | 4057551 |
| 169 | 钟祥市旧口镇刘湖村小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 刘湖村委会 | 刘湖村九组102号 | 4057551 |
| 170 | 钟祥市旧口镇郑桥村小学 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 郑桥村委会 | 无 | 4057551 |
| 171 | 钟祥市冷水镇小学 | 小学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 冷水镇 | 冷水社区居委会 | 153号 | 4919116 |
